Товарные фьючерсы 14.04.03 (на 19.30)

       

Последняя Изм. Открытые позиции Объем торгов
Нефть и энергоносители
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.)
Май 25,00 +0,25 28997 21118
Июнь 24,82 +0,05 74096 33892
Июль 24,81 -0,04 48976 8095
Август 24,75 -0,08 18391 2403
Сентябрь 24,70 -0,06 11488 577
Октябрь 24,57 -0,11 5756 500
Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.)
Май 28,40 +0,26 85950 3134
Июнь 27,05 -0,06 120952 2682
Июль 26,50 -0,23 57822 398
Август 26,20 -0,31 24700 111
Сентябрь 25,76 -0,54 25026 174
Октябрь 25,90 -0,24 21019 39
Газойль, IPE ($/т, 100 т)
Апрель 230,75 167 7266
Май 215,25 +8,25 32939 8402
Июнь 211,50 +6,0 25343 6425
Июль 211,00 +5,0 10179 1459
Август 208,00 +2,0 5258 57
Сентябрь 208,50 +2,25 5434 334
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Май 0,742 +0,0175 23352 148
Июнь 0,7125 +0,003 26863 91
Июль 0,702 -0,0005 12373 1
Сентябрь 0,703 -0,0045 7522 0
Октябрь 0,7135 +0,0005 3704 0
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ)
Май 5,52 +0,104 32419 347
Июнь 5,60 +0,1 41330 33
Июль 5,63 +0,098 23294 22
Август 5,61 +0,098 18361 0
Сентябрь 5,55 +0,085 23646 0
Октябрь 5,51 +0,065 21577 5
Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Май 0,848 -0,0024 35713 276
Июнь 0,8355 -0,0047 32938 131
Июль 0,814 -0,0067 13841 0
Сентябрь 0,76 -0,0062 7104 0
Драгоценные металлы
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций)
Апрель 325,50 -2,4 394 1
Июнь 326,40 -2,1 104908 1570
Август 327,50 -1,7 12611 2
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций)
Май 453,50 +4,2 55977 248
Июль 456,00 +5,3 16581 89
Сентябрь 454,00 +2,2 2348 0
Декабрь 459,00 +5,8 9834 0
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций)
Апрель 629,00 +0,3 111 0
Июль 616,00 +2,3 6289 3
Октябрь 604,00 +0,3 39 0
Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций)
Июнь 169,00 -3,0 1858 9
Сентябрь 165,00 -7,4 106 0
Продовольственные товары
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т)
Май 66,5 -0,25 1405 96
Июль 68,3 -0,45 743 58
Ноябрь 69 +0,50 4028 66
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Май 279,25 -5,0 22574 82
Июль 284 -4,75 56995 73
Декабрь 299 -4,5 9451 0
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Июль 238,25 -2,00 165054 167
Сентябрь 237,5 -2,00 39925 0
Декабрь 237,25 -2,50 83496 134
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Июль 595 -4,00 84824 377
Август 582,5 -4,00 8614 2
Сентябрь 552,25 -2,75 8789 0
Ноябрь 526 -2,75 47539 33
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т)
Май 1208 -7 23543 986
Июль 1222 -7 22428 1751
Сентябрь 1234 -8 43019 354
Декабрь 1255 -7 45980 488
Какао, CSCE ($/т, 10 т)
Май 1905 +1 5542 0
Июль 1840 21027 0
Сентябрь 1809 +3 11744 0
Декабрь 1800 +12 13464 0
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т)
Май 730 -10 35778 4129
Июль 738 -12 42501 3309
Сентябрь 752 -11 24609 910
Ноябрь 767 -10 14250 475
Январь 780 -8 6807 378
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов)
Май 58 -2,45 28774 0
Июль 60,7 -2,45 28295 0
Сентябрь 63,15 -2,25 12065 0
Декабрь 66,1 -2,15 6123 0
Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т)
Май 199,8 -4,2 4062 2842
Август 204,3 -2,0 22094 2295
Октябрь 200,8 -1,5 9377 548
Декабрь 197,2 -1,1 3438 30
Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов)
Июль 21,71 -0,12 4809 0
Сентябрь 21,85 -0,11 4261 0
Ноябрь 21,7 -0,09 1993 0
Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Апрель 78,225 13711 0
Июнь 71,725 -0,175 48880 0
Август 68,05 -0,1 14587 0
Октябрь 69,75 -0,125 11324 0
Декабрь 71,75 -0,025 5815 0
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Май 83,05 -0,3 1721 0
Июль 84,2 -0,25 1161 0
Август 81,4 -0,6 81 0
Рис, CBOT ($/т, 2000 т)
Июль 5,86 -0,08 2946 0
Сентябрь 6,41 -0,16 917 0
Ноябрь 6,47 -0,12 1113 0
Прочие товары
Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов)
Апрель 72 -0,45 647 0
Май 72,15 -0,4 42992 82
Июнь 72,5 -0,3 1510 0
Июль 72,7 -0,3 18543 4
Сентябрь 73 -0,45 5905 0
Медь, SHE (юань/т, 5 т)
Май 16870 +220 16872 1812
Июль 16620 +220 60742 5450
Август 16620 +230 117088 33594
Сентябрь 16660 +230 71900 30214
Октябрь 16670 +230 4286 1246
Ноябрь 16700 +400 438 60
Алюминий, SHE (юань/т, 5 т)
Май 14540 +110 12126 1456
Июль 14310 +70 20928 3798
Август 14270 +30 13226 4452
Сентябрь 14270 +30 4102 1136
Октябрь 14280 +10 462 48
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF))
Март 235 -1,0 41 29
Май 247,7 +2,0 2161 0
Июль 256,5 +3,5 535 0
Сентябрь 259,1 +2,6 92 0
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...