Торги облигациями субъектов федерации 14.04.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
24017 25.12.03 102,30 103,52 9,28
25021 14.06.03 101,30 101,66 101,66 101,66 -0,08 2,887 5,03
25022 14.09.03 103,30 103,95 7,86
25023 18.12.03 104,80 106,80 8,05
25024 02.09.05 113,80 114,35 114,05 114,05 -0,20 1,711 8,71
25025 27.03.04 106,75 106,99 106,75 106,75 -0,05 0,001 7,81
25026 11.03.05 111,30 111,60 111,65 111,40 -0,17 23,016 8,74
25027 20.12.06 119,68 119,90 119,80 119,75 -0,08 59,589 8,97
ММВБ (Башкирия)
25002 21.06.03 101,30 101,65 7,18
25003 11.03.04 103,30 104,90 11,08
ММВБ (Белгородская обл.)
25003 20.12.05 117,10 117,50 11,99
ММВБ (Иркутская обл.)
25001 20.11.03 101,00 104,00 12,41
ММВБ (Ханты-Мансийский АО)
24004 08.12.05 113,30 113,55 113,51 113,50 -0,11 10,659 9,81
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 108,70 109,40 10,97
24005 24.12.07 113,60 114,06 113,23 113,50 +0,09 3,397 12,00
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 109,00 110,00 109,12 110,00 0,393 10,21
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 106,76 106,98 107,75 106,80 +0,05 11,605 10,77
25002 10.06.05 112,01 112,75 112,05 112,05 +0,09 2,241 11,10
ММВБ (Нижегородская обл.)
23001 22.11.03 104,50 105,30 10,27
ММВБ (Тверская обл.)
25001 12.08.03 100,06 100,25 100,21 100,20 -0,15 5,053 15,11
ММВБ (Уфа)
25001 25.05.03 100,50 100,67 100,50 100,50 -0,20 0,503 9,60
СПВБ (Санкт-Петербург)
24010 08.06.05 101,10 102,10 101,10 101,10 -0,15 0,031 7,50
25006 06.10.04 109,01 109,65 109,42 109,01 +0,01 1,697 8,92
25007 22.10.03 104,31 104,84 104,47 104,89 +0,69 0,076 6,49
25008 21.04.04 107,01 107,50 107,50 107,50 +0,05 0,207 7,92
25011 19.11.03 101,14 101,89 101,10 101,10 -0,50 0,040 8,22
25014 22.09.04 103,80 104,30 104,25 104,50 +0,50 0,408 8,09
25015 11.05.05 108,22 108,85 108,17 108,30 +0,10 0,142 9,38
25017 23.02.05 109,30 110,00 109,85 110,00 0,276 8,70
25019 23.03.05 108,45 109,25 108,45 108,45 0,132 9,28
25020 22.06.05 108,16 108,70 108,68 108,70 +0,30 0,333 9,22
25023 13.04.05 106,11 107,10 107,10 107,10 -0,40 0,027 8,72
25024 05.10.05 103,86 104,55 104,44 104,55 +0,05 0,234 9,29
25027 13.08.03 102,40 102,99 103,00 103,00 0,183 5,72
25028 01.02.06 104,80 105,80 105,27 104,80 -1,15 8,249 13,45
25030 13.09.06 103,50 104,29 104,23 104,30 +0,35 0,549 9,62
25031 16.11.05 109,30 110,00 109,35 109,35 -0,13 0,126 9,67
25032 10.05.06 101,00 101,20 101,10 101,00 -1,80 6,513 13,44
25034 11.10.06 106,65 107,45 106,65 106,65 -0,15 0,080 10,00
25035 11.04.07 107,95 108,15 108,00 108,00 -0,30 0,654 10,06
26001 02.09.09 112,80 113,14 112,92 113,00 +0,19 0,307 10,59
26002 28.09.11 107,20 107,50 107,77 107,20 -0,60 4,628 10,57
26003 26.11.08 107,90 108,49 107,94 107,80 +0,30 0,324 10,58
26004 18.06.08 104,10 104,40 104,18 104,40 +0,40 8,498 10,14
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...