Торги облигациями субъектов федерации 10.04.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
24017 25.12.03 102,45 103,52 9,34
25021 14.06.03 101,55 101,74 101,70 101,75 +0,15 3,061 5,13
25022 14.09.03 103,45 103,75 8,05
25023 18.12.03 104,70 106,80 8,17
25024 02.09.05 113,95 114,40 114,07 114,07 +0,28 0,014 8,73
25025 27.03.04 106,90 106,99 106,72 106,99 +0,32 6,380 7,63
25026 11.03.05 111,45 111,51 111,42 111,50 +0,18 12,256 8,72
25027 20.12.06 119,55 119,70 119,47 119,65 +0,25 33,988 9,01
ММВБ (Башкирия)
25002 21.06.03 101,40 101,45 101,43 101,44 +0,01 1,521 7,64
ММВБ (Ханты-Мансийский АО)
24004 08.12.05 113,25 113,35 113,22 113,35 +0,27 14,126 9,89
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 108,35 108,90 108,99 108,90 +0,28 1,177 10,98
24005 24.12.07 112,80 113,15 113,15 113,15 +1,20 0,011 12,12
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 109,80 110,20 110,00 110,00 +0,36 0,096 10,26
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 106,53 106,78 106,71 106,78 +0,07 1,174 10,85
25002 10.06.05 111,51 111,60 111,54 111,60 +0,09 2,632 11,37
ММВБ (Нижегородская обл.)
23001 22.11.03 104,30 105,30 12,56
ММВБ (Тверская обл.)
25001 12.08.03 100,19 100,30 100,13 100,19 -0,51 6,354 15,17
ММВБ (Уфа)
25001 25.05.03 100,50 100,75 100,51 100,70 +0,30 2,824 8,30
СПВБ (Санкт-Петербург)
25006 06.10.04 109,41 109,79 109,42 109,40 -0,24 0,902 8,70
25007 22.10.03 104,51 104,70 104,65 104,11 +0,51 3,927 8,21
25011 19.11.03 101,45 101,75 101,68 101,60 +0,86 1,055 7,38
25014 22.09.04 103,40 104,20 103,59 103,40 0,308 8,97
25015 11.05.05 107,91 108,15 107,92 108,00 0,938 9,57
25017 23.02.05 109,30 110,14 109,81 109,25 -0,75 0,292 9,17
25019 23.03.05 108,37 109,00 108,39 108,35 -0,10 1,089 9,38
25020 22.06.05 108,00 108,80 108,47 108,80 +0,25 0,485 9,20
25021 08.09.04 107,55 108,00 107,83 107,55 -0,45 0,149 8,86
25022 13.07.05 104,86 105,44 105,02 104,81 -0,79 0,091 9,66
25023 13.04.05 106,15 106,90 106,52 106,90 +0,10 3,728 8,87
25024 05.10.05 103,71 104,60 103,70 103,70 -0,31 0,096 9,70
25027 13.08.03 102,40 103,00 103,00 103,00 1,170 6,03
25028 01.02.06 106,11 106,39 106,02 106,30 +0,70 2,293 12,79
25030 13.09.06 103,60 104,60 104,28 104,60 +0,10 0,100 9,52
25032 10.05.06 102,40 103,25 102,77 102,20 -0,79 0,406 12,93
25033 13.06.07 108,26 108,90 108,25 108,26 -0,04 0,109 10,10
25034 11.10.06 106,65 107,55 106,65 106,65 -0,05 0,101 10,01
25035 11.04.07 108,05 108,35 108,05 108,05 +0,05 6,360 10,05
26001 02.09.09 112,80 113,00 112,77 112,85 -0,15 12,618 10,64
26002 28.09.11 107,25 107,49 107,16 107,25 -0,25 24,775 10,57
26003 26.11.08 108,30 108,60 108,44 108,30 +0,29 0,728 10,47
26004 18.06.08 104,00 104,20 104,00 104,00 -0,10 4,695 10,25
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...