Nikkei-225 | 7980,12 (-77,49) |
FTSE-100 | 3805,3 (-56,1) |
CAC-40 | 2805,57 (-82,46) |
DAX-30* | 2689,47 (-44,63) |
DJIA* | 8146,96 (-50,98) |
NASDAQ Composite* | 1353,45 (-3,29) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 7980,12 (-77,49) |
FTSE-100 | 3805,3 (-56,1) |
CAC-40 | 2805,57 (-82,46) |
DAX-30* | 2689,47 (-44,63) |
DJIA* | 8146,96 (-50,98) |
NASDAQ Composite* | 1353,45 (-3,29) |
Новости компаний Все