| Nikkei-225 | 8249,98 (+175,86) |
| FTSE-100 | 3935,8 (+121,4) |
| CAC-40 | 2935,68 (+97,72) |
| DAX-30* | 2767,86 (+113,79) |
| DJIA* | 8464,47 (+187,32) |
| NASDAQ Composite* | 1414,96 (+31,45) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8249,98 (+175,86) |
| FTSE-100 | 3935,8 (+121,4) |
| CAC-40 | 2935,68 (+97,72) |
| DAX-30* | 2767,86 (+113,79) |
| DJIA* | 8464,47 (+187,32) |
| NASDAQ Composite* | 1414,96 (+31,45) |
Новости компаний Все