Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды | |||||
"Молодежный"* | 1,25 | 100,00 | — | — | — |
"Аккорд фонд | 4,06 | 1049,89 | +0,18 | 994,24 | 1054,33 |
сбалансированный" | |||||
Фонд ликвидных акций и | 11,17 | 908,59 | -0,08 | 832,98 | 966,23 |
валютных активов | |||||
"АВК — фонд государственных | 32,43 | 1615,28 | +0,11 | 1229,37 | 1626,74 |
ценных бумаг" | |||||
"АВК — фонд ликвидных | 39,98 | 1758,40 | +0,14 | 1544,12 | 1891,42 |
активов" | |||||
"ДИТ — фонд | 220,03 | 66,70 | +0,30 | 54,87 | 67,31 |
сбалансированный" | |||||
"Ермак — фонд краткосрочных | 2,94 | 603,41 | -0,32 | 529,46 | 691,48 |
инвестиций" | |||||
"Петр Столыпин" | 55,84 | 222,49 | +0,58 | 190,84 | 272,30 |
"Русские облигации" | 8,47 | 385,54 | -0,05 | 295,72 | 434,84 |
"Партнерство" | 25,04 | 1668,28 | -0,10 | 1369,27 | 1765,68 |
"Базовый" | 18,43 | 104198,90 | +0,33 | 83672,75 | 114467,60 |
"Перспектива" | 25,87 | 1510,16 | -0,04 | 1266,02 | 1827,00 |
"Долгосрочные взаимные | 30,69 | 23,11 | +0,92 | 16,95 | 24,99 |
инвестиции" | |||||
"Лидер Инвест" | 11,55 | 10,01 | +0,10 | 10,00 | 10,01 |
"Лидер Финанс" | 11,12 | 10,01 | +0,10 | 10,00 | 10,01 |
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 30,64 | 1414,25 | +1,22 | 1064,11 | 1414,25 |
"Солид-Инвест" | 21,79 | 90,05 | +0,45 | 73,71 | 93,93 |
Фонд долгосрочных инвестиций | 79,70 | 1139,44 | -0,01 | 875,40 | 1175,39 |
"Солид" | |||||
"Паллада — корпоративный | 18,50 | 2613,89 | +0,86 | 1976,97 | 2814,52 |
фонд" | |||||
"Паллада-ГЦБ" | 21,00 | 48,39 | +0,12 | 37,39 | 48,81 |
"Резерв" | 11,02 | 1422,09 | +0,23 | 1139,42 | 1440,03 |
"ПиоГлобал — фонд акций" | 219,21 | 1542,41 | +0,62 | 1274,84 | 1787,08 |
"ПиоГлобал — фонд облигаций" | 128,24 | 37,42 | +0,16 | 28,94 | 37,47 |
"ПиоГлобал — фонд | 100,49 | 63,94 | +0,69 | 52,53 | 67,80 |
сбалансированный" | |||||
"Капитальный" | 39,57 | 3352,13 | +0,16 | 2871,16 | 3421,25 |
"Проспект фонд первый" | 47,82 | 93891,08 | +0,35 | 88397,34 | 100000,00 |
"Тактика" | 444,02 | 1496,55 | +0,06 | 1233,72 | 1561,94 |
"Второй сибирский — | 10,29 | 1400,23 | +0,31 | 1026,77 | 1452,59 |
открытый" | |||||
"Сибирский фонд облигаций" | 10,79 | 1178,15 | -0,06 | 1033,85 | 1181,32 |
"Профит" | 3,14 | 1051,73 | +0,05 | 996,34 | 1057,75 |
"Северо-Западный | 2,75 | 498,52 | -0,04 | 498,52 | 500,00 |
универсальный" | |||||
"Трансфонд" | 33,39 | 111,30 | +0,04 | 99,26 | 112,03 |
"Добрыня Никитич" | 449,55 | 1954,77 | +0,53 | 1444,83 | 2074,37 |
"Дружина" | 66,30 | 16014,68 | +0,39 | 13030,01 | 16368,31 |
"Илья Муромец" | 521,34 | 8274,71 | +0,15 | 6220,56 | 8340,47 |
"Садко" | 16,59 | 10078,04 | +0,13 | 9995,19 | 10275,29 |
"Церих фонд акций" | 3,46 | 97,66 | +0,57 | 91,69 | 105,06 |
"Элби-Накопительный" | 6,02 | 128,13 | +0,23 | 94,09 | 134,00 |
"Капитал" | 14,46 | 193,01 | +0,26 | 167,19 | 205,00 |
По данным Национальной лиги управляющих.