| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Молодежный"* | 0,00 | 100,00 | — | — | — |
| "Аккорд фонд | 3,51 | 1054,33 | +0,16 | 994,24 | 1054,33 |
| сбалансированный" | |||||
| "Фонд ликвидных акций и | 11,62 | 937,12 | +0,33 | 832,98 | 966,23 |
| валютных активов" | |||||
| "АВК — фонд государственных | 28,06 | 1626,74 | +0,03 | 1226,40 | 1626,74 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных | 39,29 | 1827,51 | +0,10 | 1510,39 | 1891,42 |
| активов" | |||||
| "ДИТ — фонд | 217,82 | 67,29 | -0,03 | 54,52 | 67,31 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 3,06 | 627,45 | -0,23 | 529,46 | 691,48 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 57,54 | 231,15 | +0,65 | 190,84 | 272,30 |
| "Русские облигации" | 8,71 | 390,49 | +0,26 | 295,72 | 434,84 |
| "Партнерство" | 25,94 | 1728,40 | -0,12 | 1369,27 | 1765,68 |
| "КИТ — фиксированный доход" | 6,90 | 32521,93 | +0,23 | 29959,75 | 32521,93 |
| "КИТ — фонд | 15,06 | 32607,26 | — | 29956,43 | 33274,29 |
| сбалансированный" | |||||
| "Российская нефть" | 3,89 | 32587,22 | -0,29 | 29940,96 | 32828,59 |
| "Российская | 3,59 | 33440,70 | +0,01 | 29942,44 | 33440,70 |
| электроэнергетика" | |||||
| "Базовый" | 18,78 | 108311,30 | -0,03 | 83672,75 | 114467,60 |
| "Перспектива" | 26,67 | 1593,63 | +0,03 | 1266,02 | 1827,00 |
| "Долгосрочные взаимные | 31,81 | 24,20 | -0,04 | 16,95 | 24,99 |
| инвестиции" | |||||
| "Лидер Инвест"* | 0,96 | 10,00 | — | — | — |
| "Лидер Финанс"* | 0,90 | 10,00 | — | — | — |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 28,58 | 1397,37 | +0,12 | 1063,27 | 1397,37 |
| "Солид-Инвест" | 24,23 | 91,38 | -0,07 | 73,71 | 93,93 |
| "Фонд долгосрочных инвестиций | 80,42 | 1150,54 | +0,19 | 875,40 | 1175,39 |
| Солид" | |||||
| "Паллада — корпоративный | 19,16 | 2682,71 | +0,25 | 1976,97 | 2814,52 |
| фонд" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 20,94 | 48,81 | +0,02 | 37,31 | 48,81 |
| "Резерв" | 11,09 | 1440,03 | +0,25 | 1139,42 | 1440,03 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 230,68 | 1591,81 | +0,17 | 1274,84 | 1787,08 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 125,19 | 37,47 | +0,40 | 28,94 | 37,47 |
| "ПиоГлобал — фонд | 105,14 | 65,39 | -0,11 | 52,53 | 67,80 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 40,10 | 3397,31 | +0,10 | 2871,16 | 3421,25 |
| "Проспект фонд первый" | 48,92 | 96050,80 | +0,18 | 88397,34 | 100000,00 |
| "Тактика" | 458,29 | 1542,73 | +0,54 | 1233,72 | 1561,94 |
| "Второй сибирский — | 10,07 | 1429,22 | +0,11 | 1026,77 | 1452,59 |
| открытый" | |||||
| "Сибирский фонд облигаций" | 10,60 | 1180,41 | -0,08 | 1033,15 | 1181,32 |
| "Профит" | 2,69 | 1052,84 | +0,22 | 996,34 | 1057,75 |
| "Северо-Западный | 0,51 | 500,00 | — | — | — |
| универсальный"* | |||||
| "Трансфонд" | 33,61 | 112,03 | +0,33 | 99,26 | 112,03 |
| "Добрыня Никитич" | 466,51 | 2001,04 | +0,31 | 1444,83 | 2074,37 |
| "Дружина" | 67,89 | 16264,20 | +0,18 | 12860,05 | 16368,31 |
| "Илья Муромец" | 514,09 | 8340,47 | +0,15 | 6220,31 | 8340,47 |
| "Садко" | 16,99 | 10190,29 | -0,18 | 9995,19 | 10275,29 |
| "Церих фонд акций" | 3,65 | 101,62 | -0,39 | 91,69 | 105,06 |
| "Элби-Накопительный" | 7,60 | 132,22 | +0,62 | 94,09 | 134,00 |
| "Капитал" | 15,26 | 200,27 | -0,04 | 167,19 | 205,00 |
