| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Северо-Западное | 0,65 | +18,18 |
| пароходство | ||
| РБК | 0,78 | +10,64 |
| "Якутскэнерго" | 0,0075 | +5,67 |
| "Мосэнерго" | 0,0489 | +4,16 |
| Печорская ГРЭС | 0,056 | +2,75 |
| ЛУКОЙЛ | 14,675 | -3,49 |
| ЮКОС | 10,165 | -3,83 |
| "Павловский | 8,0 | -5,60 |
| автобус" | ||
| "Тверьэнерго" | 0,0388 | -6,63 |
| Сбербанк РФ пр | 3,275 | -8,39 |
