Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 17,77 | — | 17,765 | 18,2 | 22,55 |
"Газпром" | 10 | 212854 | 11,81 | -0,42 | 1,181 | 9,85 | 20,55 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 301051 | 61,93 | -0,82 | 15,484 | 48,15 | 74 |
"Мосэнерго" | 100 | 660000 | 4,75 | -4,47 | 0,047 | 2,2 | 5,4 |
"Норильский никель" | 1 | 134500 | 26,39 | +0,95 | 26,385 | 14,9 | 26,6 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 571534 | 14,04 | — | 0,140 | 7,44 | 18,1 |
"Ростелеком" | 6 | 25000 | 8,13 | — | 1,355 | 5,62 | 10 |
"Сибнефть" | 10 | 1700 | 20,80 | -3,49 | 2,080 | 7,3 | 22,5 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 844300 | 16,08 | -2,55 | 0,322 | 14,2 | 23,75 |
"Татнефть" | 20 | 58000 | 17,76 | +1,43 | 0,888 | 9,8 | 17,5 |
ЮКОС | 15 | 169135 | 161,95 | -1,25 | 10,797 | 77,75 | 172 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | 100 | 21,00 | -7,49 | 23,157 | 16 | 33,75 |
"Аэрофлот"* | 100 | — | 32,50 | — | 0,358 | 27 | 45 |
"Бурятзолото" | 1 | 200 | 15,00 | — | 16,541 | 2,5 | 24,5 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 70 | 16,80 | +5,00 | 18,525 | 15,5 | 29 |
"Вымпелком" | 0,75 | 865 | 32,30 | +0,62 | 47,490 | 20,5 | 38 |
"Газпром" | 10 | 8320 | 10,75 | +1,13 | 1,185 | 9,13 | 22,4 |
ГУМ | 2 | 3600 | 2,97 | — | 1,638 | 2 | 5,07 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 22984 | 3,80 | +3,26 | 0,084 | 2,5 | 4,75 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,00 | — | 1,103 | 0,99 | 4 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,00 | -25,00 | 0,061 | 2 | 8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 650 | 1,80 | -4,76 | 0,198 | 1,1 | 2,55 |
"Ленэнерго"* | 80 | — | 23,00 | — | 0,317 | 18,5 | 51,4 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 5225 | 54,60 | -1,44 | 15,052 | 50,2 | 81,4 |
"Мобильные | 20 | — | 38,50 | -1,28 | 2,123 | 24 | 44,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 48295 | 4,23 | -1,86 | 0,047 | 2,28 | 5,2 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | 1705 | 1,35 | +8,00 | 2,977 | 0,9 | 2,42 |
"Норильский никель" | 1 | 2022 | 23,90 | +1,70 | 26,355 | 16,3 | 30 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 17,00 | -5,56 | 1,875 | 5 | 24 |
Приморское морское | 10 | — | 15,00 | — | 1,654 | 8 | 15 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 2845 | 12,70 | — | 0,140 | 7,5 | 19,7 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 10254 | 0,32 | +3,23 | 0,007 | 0,22 | 0,98 |
"Ростелеком" | 6 | 6402 | 7,36 | +1,38 | 1,353 | 5,7 | 11,38 |
"Ростовэнерго" | 100 | — | 1,94 | — | 0,021 | 0,81 | 2,66 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | 338 | 1,14 | -0,87 | 0,013 | 0,85 | 1,62 |
"Связьинформ" | 100 | — | 1,60 | — | 0,018 | 1,6 | 7 |
(Самара) | |||||||
"Самарэнерго" | 60 | — | 2,30 | +4,55 | 0,042 | 1,5 | 3,5 |
"Волга-Телеком" | 2 | 1000 | 2,30 | — | 1,268 | 1,5 | 3,2 |
Северский трубный | 10 | 2000 | 5,60 | -2,61 | 0,618 | 4 | 9,2 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 4000 | 18,80 | +0,80 | 2,073 | 14,55 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 3830 | 14,50 | -2,03 | 0,320 | 13,1 | 25,6 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | 7117 | 21,60 | +2,86 | 0,238 | 18 | 28 |
"Татнефть" | 20 | 19470 | 16,00 | -2,32 | 0,882 | 10,9 | 19,08 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,20 | — | 0,057 | 4,2 | 8,6 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 5339 | 3,02 | +2,37 | 0,017 | 1,51 | 3,35 |
ЦУМ | 20 | — | 2,00 | — | 0,110 | 2 | 7,9 |
"Черногорнефть" | 1 | 3874 | 1,91 | -2,05 | 2,106 | 1,47 | 3,6 |
ЮКОС | 15 | 769 | 143,90 | -0,14 | 10,579 | 1,69 | 189 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 18300 | 17,42 | +1,69 | 17,420 | 16 | 25,35 |
"Вымпелком" | 0,75 | 99600 | 35,76 | -1,35 | 47,680 | 20,62 | 38,79 |
"Мобильные | 20 | 62300 | 42,58 | -0,40 | 2,129 | 23,75 | 44,95 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 12400 | 8,15 | +0,74 | 1,358 | 5,7 | 9,89 |
"Татнефть" | 20 | 59000 | 17,89 | -1,27 | 0,895 | 11,11 | 18,55 |
По данным агентства Reuters.