| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Комиэнерго" | 0,0173 | +7,81 |
| "Мечел" | 35,0 | +7,69 |
| ОМЗ | 6,45 | +7,05 |
| "Башинформсвязь" | 0,0545 | +6,34 |
| "Якутскэнерго" | 0,0073 | +5,80 |
| "Саратовэнерго" | 0,0136 | -2,52 |
| "Красный Октябрь" | 3,4 | -2,86 |
| "Оргсинтез" | 3,775 | -3,82 |
| (Казань) | ||
| "Электросила" | 2,875 | -4,33 |
| "Ставропольэнерго" | 0,0214 | -10,08 |
| пр |
