Индекс 258,79 | Изм. (%) +1,23 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 18,50 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 15,52 | +3,95 | 420500 |
"Газпром" | 0,8308 | +0,42 | 29000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1355 | +3,75 | 45000000 |
"Ростелеком" | 1,37 | +0,81 | 205000 |
Индекс 258,79 | Изм. (%) +1,23 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 18,50 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 15,52 | +3,95 | 420500 |
"Газпром" | 0,8308 | +0,42 | 29000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1355 | +3,75 | 45000000 |
"Ростелеком" | 1,37 | +0,81 | 205000 |
Новости компаний Все