Nikkei-225 | 8363,04 (+3,66) |
FTSE-100* | 3655,6 (+85,7) |
CAC-40* | 2754,07 (+38,27) |
DAX-30* | 2547,05 (+33,83) |
DJIA** | 7891,08 (+6,09) |
NASDAQ Composite** | 1337,52 (+13,58) |
Nikkei-225 | 8363,04 (+3,66) |
FTSE-100* | 3655,6 (+85,7) |
CAC-40* | 2754,07 (+38,27) |
DAX-30* | 2547,05 (+33,83) |
DJIA** | 7891,08 (+6,09) |
NASDAQ Composite** | 1337,52 (+13,58) |
Новости компаний Все