Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 32,67 | 33,01 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 313 | 314 |
Cabinda, FOB | M | 31,35 | 31,75 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 314 | 315 |
Bonny Light, FOB | M | 32,9 | 33,22 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 309 | 310 |
Kirkuk, FOB | M | 29,65 | 30,05 | Нафта, CIF | M | 314 | 315 |
Oseberg, FOB | NW | 33,53 | 33,93 | Нафта, FOB | M | 308 | 309 |
Statfjord, FOB | NW | 33,75 | 34,15 | Авиационный керосин, CIF | NW | 343,25 | 341 |
Flotta, FOB | NW | 31,65 | 32,05 | Авиационный керосин, FOB | NW | 332,25 | 330 |
Sahara Blend, FOB | M | 32,95 | 33,35 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 300,25 | 298 |
Siberian Light, CIF | M | 32 | 32,4 | Бутан, CIF* | M | 367 | 350 |
Urals, CIF | M | 30,75 | 31,05 | Пропан, CIF* | M | 424 | 385 |
Urals, CIF | NW | 31,2 | 31,6 | Пропан, CIF* | NW | 416 | 385 |
По данным агентства Reuters.