Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 855127 | 11,80 | +3,49 | 1,180 | 9,85 | 20,55 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 501783 | 58,24 | -2,37 | 14,560 | 48,15 | 74 |
"Мобильные | 20 | 17700 | 38,95 | — | 1,948 | 30 | 40 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 239700 | 3,97 | -0,50 | 0,040 | 2,2 | 4,85 |
"Норильский никель" | 1 | 184034 | 24,35 | -2,38 | 24,350 | 14,9 | 25,35 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 638897 | 12,91 | -1,07 | 0,129 | 7,44 | 18,1 |
"Ростелеком" | 6 | — | 7,73 | — | 1,288 | 5,62 | 10 |
"Сибнефть" | 10 | 82600 | 19,91 | -1,97 | 1,991 | 7,3 | 22,5 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 598786 | 15,53 | -3,44 | 0,311 | 14,2 | 23,75 |
"Татнефть" | 20 | 146600 | 16,39 | — | 0,820 | 9,8 | 17,2 |
ЮКОС | 15 | 221278 | 154,50 | -2,52 | 10,300 | 77,75 | 172 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 21,50 | -2,27 | 23,091 | 16 | 33,75 |
"Аэрофлот"* | 100 | — | 32,00 | +1,59 | 0,344 | 27 | 46 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 14,00 | — | 15,036 | 2,3 | 24,5 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 17,10 | +2,40 | 18,365 | 15,5 | 29 |
"Вымпелком" | 0,75 | 285 | 31,40 | -1,26 | 44,965 | 20,5 | 39,2 |
"Газпром" | 10 | 39945 | 11,05 | +3,76 | 1,187 | 9,13 | 22,4 |
ГУМ | 2 | 10150 | 2,85 | -1,72 | 1,530 | 2 | 5,07 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 1900 | 3,80 | — | 0,082 | 2,5 | 4,75 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,18 | — | 1,267 | 0,99 | 4 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,00 | — | 0,059 | 2 | 8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 350 | 1,85 | — | 0,199 | 1,1 | 2,8 |
"Ленэнерго"* | 80 | — | 25,50 | +2,00 | 0,342 | 18,5 | 51,4 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 19355 | 53,80 | -2,18 | 14,445 | 50,2 | 81,4 |
"Мобильные | 20 | 100 | 36,20 | -2,16 | 1,944 | 24 | 44,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 35627 | 3,69 | -0,54 | 0,040 | 2,28 | 5,2 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | — | 1,06 | — | 2,277 | 0,9 | 2,42 |
"Норильский никель" | 1 | 1520 | 23,00 | — | 24,702 | 16,3 | 30 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 18,50 | +2,78 | 1,987 | 4,8 | 24 |
Приморское морское | 10 | — | 15,00 | — | 1,611 | 8 | 15 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 4380 | 12,00 | -0,91 | 0,129 | 7,5 | 19,7 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 12456 | 0,36 | +2,86 | 0,008 | 0,22 | 1 |
"Ростелеком" | 6 | 7900 | 7,00 | -1,41 | 1,253 | 5,7 | 11,38 |
"Ростовэнерго" | 100 | 3500 | 2,33 | +1,30 | 0,025 | 0,81 | 2,66 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | 17502 | 1,18 | +2,61 | 0,013 | 0,85 | 1,65 |
"Связьинформ" | 100 | — | 1,60 | — | 0,017 | 1,6 | 7 |
(Самара) | |||||||
"Самарэнерго" | 60 | 1000 | 2,40 | +9,09 | 0,043 | 1,5 | 3,5 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 2,01 | -12,61 | 1,079 | 1,5 | 3,2 |
Северский трубный | 10 | — | 5,71 | — | 0,613 | 4 | 9,6 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 4373 | 18,50 | -2,12 | 1,987 | 10,6 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 12845 | 14,43 | -2,76 | 0,310 | 13,1 | 25,6 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | 360 | 20,20 | -0,49 | 0,217 | 18 | 29,5 |
"Татнефть" | 20 | 24534 | 15,33 | +1,52 | 0,823 | 10,9 | 19,08 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 4,20 | -4,55 | 0,045 | 4,2 | 8,6 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 18618 | 2,98 | +2,05 | 0,016 | 1,51 | 3,47 |
ЦУМ | 20 | — | 2,06 | +3,00 | 0,111 | 2 | 7,9 |
"Черногорнефть" | 1 | 15660 | 1,90 | — | 2,041 | 1,47 | 3,65 |
ЮКОС | 15 | 1750 | 144,10 | -2,50 | 10,318 | 1,69 | 189 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 2000 | 17,89 | -0,61 | 17,890 | 16 | 25,35 |
"Вымпелком" | 0,75 | 56400 | 33,55 | -0,47 | 44,733 | 20,62 | 37,98 |
"Мобильные | 20 | 52800 | 39,01 | -0,64 | 1,951 | 23,75 | 41,5 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 8100 | 7,51 | -1,31 | 1,252 | 5,7 | 9,89 |
"Татнефть" | 20 | 17600 | 16,56 | +1,53 | 0,828 | 9,9 | 17,27 |
По данным агентства Reuters.