Итоги торгов фьючерсами на российских биржах 18.02.03

       
Контракт Исполнение Объем Цена (руб.) Изм. (руб.) Объем торгов (млн руб.) Объем торгов (контр.) Сделки Открытые позиции (контр.)
Московская межбанковская валютная биржа
ЛУКОЙЛ 15.03.03 1 472,01 +0,88 5,674 12020 108 0
ЛУКОЙЛ 15.04.03 1 475,91 +1,69 1,451 3048 82 0
ММВБ-10 15.03.03 1 585 -9,5 0,018 30 3 20
РАО "ЕЭС России" 15.03.03 100 4,14 -0,034 48,623 117438 290 7602
РАО "ЕЭС России" 15.04.03 100 4,15 -0,036 13,797 33246 174 7000
Фондовая биржа РТС
S&P / RUIX 17.03.03 100 257,3 +0,5 24,601 1513 60 1442
S&P / RUIX 16.06.03 100 258,55 +0,65 0,409 25 1 916
"Газпром" 17.03.03 1000 2,64 +0,055 19,854 7592 122 61940
"Газпром" 16.06.03 1000 2,7 +0,04 0,340 126 8 5154
ЛУКОЙЛ 17.03.03 10 472,4 +2,5 42,521 9012 175 34004
ЛУКОЙЛ 16.06.03 10 468,1 1,412 300 3 1002
РАО "ЕЭС России" 17.03.03 1000 4,146 -0,014 320,135 77323 2027 164460
РАО "ЕЭС России" 16.06.03 1000 4,23 -0,015 8,578 2023 38 11968
"Ростелеком" 17.03.03 100 40,6 -0,35 26,621 6494 107 33620
"Ростелеком" 16.06.03 100 42,15 0,169 40 5 314
"Сургутнефтегаз" 17.03.03 1000 10,185 +0,005 14,428 1420 145 12016
"Сургутнефтегаз" 16.06.03 1000 10,55 0,576 55 9 230

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...