Мировые фондовые индексы 10.02.03 (на 20.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 2870,2 -0,55 2886,1 2975,5 2864,3 3062
Merval Аргентина 563,23 -0,29 564,89 524,95 265,97 609,98
Bovespa Бразилия 10445,48 +0,63 10380,59 11268,47 10354,7 12349,76
BUX Венгрия 7459,78 +0,27 7439,81 7798,29 7313,29 8048,65
Hang Seng Гонконг 9232,14 +0,89 9150,95 9321,29 9072,67 9892,7
JSX Индонезия 397,218 +0,66 394,631 424,945 386,813 423,342
Kospi Корея 577,25 -0,04 577,48 627,55 571,2 679,3
WIG Польша 13871,4 +0,54 13797,26 14366,65 13623,65 15168,02
ISE National-100 Турция 0 11013,83 10369,92 9665,35 11163,38
PX50 Чехия 476,3 -0,06 476,6 460,7 459,5 483,7
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...