Nikkei-225 | 8484,19 (-65,66) |
FTSE-100 | 3588,8 (-89,9) |
CAC-40 | 2836,18 (-48,44) |
DAX-30* | 2649,36 (-76,52) |
DJIA* | 7958,37 (-26,81) |
NASDAQ Composite* | 1309,56 (+8,06) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8484,19 (-65,66) |
FTSE-100 | 3588,8 (-89,9) |
CAC-40 | 2836,18 (-48,44) |
DAX-30* | 2649,36 (-76,52) |
DJIA* | 7958,37 (-26,81) |
NASDAQ Composite* | 1309,56 (+8,06) |
Новости компаний Все