Валютные облигации российских эмитентов 30.01.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 106,45 107,25 5,71 123
EUR 24.04.06 10,95 110,7 111,5 -0,05 6,85
Корпоративные облигации
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 101,35 102,1 -0,15 9,82 549
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 144,38 146,38 -2,88
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 104,34 105,89 +0,04 7,46 313
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 101,9 102,7 +0,41 8,32 259
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,65 102,45 +0,97 6,78 230
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 102,3 103,35 -0,05 8,27 315
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 107,63 108,63 -41,13
ММК EUR 18.02.05 10 98,25 99,3 +2,00 10,38 526
МТС USD 21.12.04 10,95 105,85 107,15 -0,65 6,78 244
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 113,3 114,45 -0,10 8,16 243
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 108,2 110,25 -0,04 8,40 267
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 105,75 106,25 +0,04 9,33 303
Тюменская НК USD 06.11.07 11 106,0 106,8 +0,03 9,15 342
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...