| Nikkei-225 | 8331,08 (-194,31) |
| FTSE-100 | 3466,3 (-23,7) |
| CAC-40 | 2825,08 (+25,01) |
| DAX-30* | 2687,05 (+15,69) |
| DJIA* | 7973,31 (-115,53) |
| NASDAQ Composite* | 1328,27 (-13,91) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8331,08 (-194,31) |
| FTSE-100 | 3466,3 (-23,7) |
| CAC-40 | 2825,08 (+25,01) |
| DAX-30* | 2687,05 (+15,69) |
| DJIA* | 7973,31 (-115,53) |
| NASDAQ Composite* | 1328,27 (-13,91) |
Новости компаний Все