Рынок еврооблигаций развивающихся стран

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Цена (% от ном. ) Изм. за нед. (% от ном.) YTM (% год.)* Спрэд (б. п. )** Изм. за нед. (б. п.)
Аргентина 20.12.03 8,375 25,375 -0,38 254,71 25307 +946
04.12.05 11 26,125 +0,13 80,32 7798 -18
15.03.10 11,375 26,125 -0,25 49,54 4692 +42
01.02.20 12 24 50,06 4772 -15
21.07.30 10,25 28,5 35,95 3333
Бразилия 15.07.05 9,625 91,25 -1,75 13,94 1160 +74
26.07.07 11,25 79,75 -2,13 18,01 1515 +55
15.10.09 14,5 85,25 -4,00 18,39 1553 +126
15.01.20 12,75 71,75 -4,13 18,16 1470 +111
06.03.30 12,25 69,25 -3,88 17,76 1430 +105
Колумбия 13.08.05 11,575 95,75 0,00 779
09.04.11 9,75 103,125 -1,38 8,89 603 +48
Мексика 06.04.05 9,75 115 2,64 55 +2
01.02.10 9,875 121,25 -0,13 6,10 292 +13
30.12.19 8,125 103 -1,75 7,80 345 +26
15.08.31 8,3 102,75 -2,00 8,05 350 +25
Россия 10.06.03 11,75 103,375 2,36 236 -39
24.07.05 8,75 110,5 +0,50 4,25 217 -16
26.06.07 10 116,375 +0,25 5,74 288 +4
31.03.10 8,25 108,375 +0,25 6,31 344 +5
24.07.18 11 123,75 +0,50 8,26 412 -17
24.06.28 12,75 137,5 +0,50 8,98 462 +4
31.03.30 5 82,25 8,67 453 +10
Турция 12.05.03 8,875 102 -0,13 1,81 181 +2
23.02.05 9,875 106 -0,50 6,71 463 +29
15.06.10 11,75 104,875 +0,63 10,77 759 -1
15.01.30 11,875 103,5 +0,75 11,45 731
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...