Индекс 241,87 | Изм. (%) — | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 15,70 | +0,96 | 500 |
ЛУКОЙЛ | 15,15 | -0,98 | 90000 |
"Газпром" | 0,7573 | -0,41 | 47500 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1335 | +0,38 | 20500000 |
"Ростелеком" | 1,263 | +0,08 | 335000 |
Индекс 241,87 | Изм. (%) — | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 15,70 | +0,96 | 500 |
ЛУКОЙЛ | 15,15 | -0,98 | 90000 |
"Газпром" | 0,7573 | -0,41 | 47500 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1335 | +0,38 | 20500000 |
"Ростелеком" | 1,263 | +0,08 | 335000 |
Новости компаний Все