Валютные облигации российских эмитентов 13.01.03 (на 19.00)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 106,4 107,2 +0,37 5,85 138
EUR 24.04.06 10,95 110,45 111,25 +0,70 6,98
Корпоративные облигации
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 100,05 100,5 +0,12 10,51 590
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 147,38 149,38 -1,38
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 103,4 105,7 +1,70 7,60 299
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 99,6 100,55 +0,82 8,94 311
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 100,75 101,25 +0,32 8,27 380
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 101,6 102,65 +0,65 8,58 352
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 106,88 107,88 -42,13
ММК EUR 18.02.05 10 97,15 98,2 +1,20 10,98 592
МТС USD 21.12.04 10,95 105,75 106,35 +106,35 7,31 270
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 112,3 113,45 +2,20 8,49 266
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 105,16 106,96 +1,43 9,36 353
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 103,25 103,8 +1,02 9,88 354
Тюменская НК USD 06.11.07 11 104,0 104,8 +0,87 9,69 386
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...