Торги облигациями субъектов федерации 09.01.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв . (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
СПВБ (Санкт-Петербург)
21041 02.04.03 97,26 97,85 97,50 97,50 +0,50 0,034 11,28
24015 15.10.03 100,40 100,55 100,40 100,40 +0,35 1,338 11,73
25006 06.10.04 102,50 102,70 102,60 102,60 +0,25 0,000 14,32
25008 21.04.04 102,71 103,50 102,50 102,50 -0,26 0,023 14,09
25012 02.06.04 96,31 96,95 96,32 96,34 +0,33 0,499 14,01
25013 16.06.04 98,02 98,40 98,02 98,40 +0,65 0,071 13,68
25014 22.09.04 97,01 97,50 96,79 97,00 +0,05 0,042 14,36
25015 11.05.05 100,35 100,80 100,53 100,70 +0,20 0,228 14,06
25017 23.02.05 101,60 101,70 101,57 101,60 +0,50 0,796 14,31
25019 23.03.05 100,70 101,30 100,59 100,70 +0,44 2,454 14,30
25020 22.06.05 99,60 100,10 99,86 99,95 +0,84 6,073 14,29
25022 13.07.05 96,60 96,70 96,50 96,60 +0,60 4,147 14,28
25024 05.10.05 94,50 94,85 94,65 94,70 +0,50 1,918 14,32
25028 01.02.06 102,90 103,50 102,91 103,00 +0,90 2,358 14,53
25030 13.09.06 92,49 92,70 92,49 92,49 -0,16 0,121 14,32
25031 16.11.05 99,90 100,20 99,88 99,90 +0,90 0,826 14,28
25033 13.06.07 95,83 96,25 95,71 95,80 +0,30 0,146 14,26
25034 11.10.06 95,43 95,90 94,40 94,40 -0,80 0,034 14,72
25035 11.04.07 96,00 96,60 96,00 96,00 -0,20 3,468 14,22
26001 02.09.09 97,60 98,70 97,33 97,80 +0,80 53,267 14,35

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...