Кредитные ставки 23.12.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 4,48 1,31625 0,04375 3,75
7 7,71 1,5025 0,04375 3,25125 4,33375 0,83333
30 12,39 1,42 0,05125 2,99625 4,0675 0,7
60 1,41 0,05375 2,95819 4,04 0,7
90 14,91 1,4 0,05625 2,94425 4,02766 0,7
180 17,17 1,4 0,07625 2,86563 4,0225 0,71833
360 18,68 1,51625 0,09375 2,82031 4,07906 0,8
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...