Nikkei-225 | 8406,88 (+19,31) |
FTSE-100 | 3911,4 (+21,5) |
CAC-40 | 3081,6 (-1,25) |
DAX-30* | 2983,73 (-40,49) |
DJIA* | 8531,96 (+20,64) |
NASDAQ Composite* | 1382,49 (+19,44) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8406,88 (+19,31) |
FTSE-100 | 3911,4 (+21,5) |
CAC-40 | 3081,6 (-1,25) |
DAX-30* | 2983,73 (-40,49) |
DJIA* | 8531,96 (+20,64) |
NASDAQ Composite* | 1382,49 (+19,44) |
Новости компаний Все