| Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и энергоносители | ||||
| Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Февраль | 28,35 | +0,12 | 80104 | 33402 |
| Март | 27,65 | -0,11 | 51572 | 16576 |
| Апрель | 27,15 | -0,08 | 22732 | 4731 |
| Май | 26,57 | -0,07 | 16501 | 2989 |
| Июнь | 26,12 | -0,09 | 24699 | 5828 |
| Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Февраль | 30,34 | +0,11 | 172460 | 10283 |
| Март | 29,70 | +0,03 | 71408 | 5528 |
| Апрель | 28,85 | -0,01 | 37546 | 880 |
| Май | 28,23 | -0,02 | 31627 | 278 |
| Июнь | 27,55 | -0,08 | 39294 | 1761 |
| Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
| Январь | 252,25 | -5,75 | 58570 | 12796 |
| Февраль | 245,50 | -5,5 | 43360 | 4473 |
| Март | 239,00 | -4,75 | 12411 | 1593 |
| Июнь | 219,00 | -3,0 | 17628 | 2400 |
| Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Январь | 0,8595 | -0,0011 | 31498 | 395 |
| Февраль | 0,8562 | -0,0032 | 56308 | 565 |
| Март | 0,8172 | -0,0022 | 19459 | 214 |
| Апрель | 0,778 | -0,0017 | 12819 | 0 |
| Май | 0,736 | -0,0017 | 9234 | 0 |
| Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
| Январь | 5,18 | +0,136 | 44573 | 2676 |
| Февраль | 5,20 | +0,13 | 50118 | 886 |
| Март | 5,00 | +0,132 | 35612 | 274 |
| Апрель | 4,52 | +0,097 | 19049 | 115 |
| Май | 4,38 | +0,087 | 16723 | 33 |
| Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Февраль | 0,868 | +0,0002 | 44124 | 497 |
| Март | 0,8534 | +0,0008 | 11639 | 271 |
| Апрель | 0,896 | +0,0002 | 12158 | 90 |
| Май | 0,8845 | -0,0007 | 7480 | 0 |
| Июнь | 0,87 | -0,0012 | 4427 | 0 |
| Драгоценные металлы | ||||
| Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 340,50 | -5,4 | 345 | 43 |
| Февраль | 341,00 | -5,5 | 129673 | 8729 |
| Апрель | 342,00 | -5,5 | 12462 | 676 |
| Июнь | 342,50 | -5,6 | 19753 | 937 |
| Август | 343,00 | -5,6 | 9086 | 450 |
| Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 463,00 | -9,5 | 516 | 27 |
| Март | 463,20 | -9,3 | 56577 | 1317 |
| Май | 464,50 | -9,3 | 3669 | 7 |
| Июль | 464,00 | -9,3 | 7597 | 10 |
| Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
| Январь | 587,00 | -8,9 | 5935 | 61 |
| Апрель | 584,00 | -8,9 | 2734 | 48 |
| Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 229,70 | -9,9 | 17 | 0 |
| Март | 229,70 | -9,9 | 1997 | 11 |
| Продовольственные товары | ||||
| Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
| Январь | 58,5 | -0,60 | 335 | 12 |
| Март | 61,05 | -0,60 | 1506 | 22 |
| Май | 63 | -0,45 | 4114 | 36 |
| Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Март | 342,25 | -7,5 | 56389 | 174 |
| Май | 333 | -6,5 | 5316 | 2 |
| Июль | 304,25 | -5,25 | 13960 | 2 |
| Декабрь | 318 | -5,0 | 3516 | 0 |
| Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Март | 239,25 | -0,50 | 246529 | 282 |
| Июль | 244,75 | -0,25 | 67542 | 29 |
| Декабрь | 240,75 | -0,50 | 43562 | 10 |
| Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Январь | 573 | +8,25 | 45114 | 206 |
| Июль | 554,5 | +4,75 | 29944 | 4 |
| Август | 544 | +3,25 | 3250 | 0 |
| Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
| Март | 1334 | -6 | 76355 | 2830 |
| Май | 1347 | -5 | 30888 | 860 |
| Июль | 1358 | -5 | 16494 | 898 |
| Сентябрь | 1370 | -6 | 11967 | 695 |
| Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
| Март | 2066 | -4 | 32790 | 0 |
| Май | 2051 | -1 | 12212 | 0 |
| Июль | 2033 | -4 | 8911 | 0 |
| Сентябрь | 2020 | -5 | 7697 | 0 |
| Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
| Январь | 759 | -7 | 19222 | 2279 |
| Март | 780 | -7 | 50080 | 3113 |
| Май | 795 | -7 | 25391 | 908 |
| Июль | 816 | -8 | 16377 | 189 |
| Сентябрь | 831 | -8 | 9139 | 22 |
| Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 62,05 | +0,65 | 39391 | 0 |
| Май | 64,5 | +0,55 | 10537 | 0 |
| Июль | 66,9 | +0,5 | 7889 | 0 |
| Сентябрь | 68,9 | +0,5 | 5258 | 0 |
| Декабрь | 71,25 | +0,3 | 2188 | 0 |
| Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
| Март | 211,8 | -1,6 | 32538 | 1427 |
| Май | 201,5 | -1,3 | 11329 | 528 |
| Август | 191,6 | -1,9 | 10427 | 103 |
| Октябрь | 176 | -1,9 | 6094 | 221 |
| Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 21,9 | +0,05 | 3516 | 0 |
| Май | 22 | — | 3249 | 0 |
| Июль | 22,25 | +0,1 | 2254 | 0 |
| Сентябрь | 22,1 | -0,02 | 1408 | 0 |
| Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 75,2 | +1,0 | 4993 | 2391 |
| February | 79,05 | +0,4 | 51558 | 8038 |
| Апрель | 78,3 | +0,65 | 29790 | 3211 |
| Июнь | 72,05 | +0,3 | 18159 | 1730 |
| Август | 70,1 | +0,175 | 5459 | 245 |
| Октябрь | 71,4 | +0,375 | 1055 | 62 |
| Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Февраль | 85,5 | -0,125 | 2140 | 456 |
| Март | 84,2 | 0,2 | 253 | 32 |
| Май | 85,5 | -0,05 | 113 | 6 |
| Июль | 86 | -0,1 | 129 | 10 |
| Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) | ||||
| Январь | 99,1 | — | 7006 | 25 |
| Март | 101,5 | -0,1 | 10187 | 14 |
| Май | 103,75 | -0,05 | 4305 | 0 |
| Июль | 104,5 | -0,05 | 993 | 0 |
| Сентябрь | 105 | -0,05 | 256 | 0 |
| Рис, CBOT ($/т, 2000 т) | ||||
| Январь | 3,985 | 0,125 | 3843 | 0 |
| Март | 4,19 | 0,1 | 3627 | 0 |
| Май | 4,42 | 0,1 | 1133 | 0 |
| Июль | 4,52 | 0,04 | 839 | 0 |
| Прочие товары | ||||
| Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 71,1 | -0,25 | 1781 | 149 |
| Январь | 71,3 | -0,25 | 5855 | 37 |
| Февраль | 71,5 | -0,25 | 1884 | 51 |
| Март | 71,75 | -0,25 | 38661 | 677 |
| Апрель | 72,25 | -0,25 | 1081 | 0 |
| Май | 72,45 | -0,25 | 4484 | 6 |
| Медь, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Январь | 16050 | -40 | 13424 | 1142 |
| Март | 16050 | -50 | 26762 | 3800 |
| Май | 16130 | -80 | 96452 | 24238 |
| Июль | 16270 | -80 | 82 | 52 |
| Алюминий, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Январь | 14260 | -80 | 16302 | 1652 |
| Март | 13740 | -90 | 22602 | 3572 |
| Май | 13640 | -100 | 14094 | 3410 |
| Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
| Январь | 216,3 | -0,6 | 2115 | 871 |
| Март | 226,9 | -3,5 | 1140 | 542 |
| Май | 238 | -3,0 | 308 | 70 |
| Июль | 246,1 | -3,9 | 68 | 17 |
| Сентябрь | 260 | +1,5 | 7 | 5 |
| Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
| Март | 51,35 | +1,13 | 43669 | 307 |
| Май | 54,7 | +0,51 | 17009 | 32 |
| Июль | 55,8 | +0,4 | 6768 | 1 |
| Октябрь | 56,25 | +0,25 | 733 | 0 |
