| Nikkei-225 | 8352,72 (-158,01) |
| FTSE-100 | 3842,1 (-66,6) |
| CAC-40 | 3084,73 (-53,88) |
| DAX-30* | 3033,92 (-106,05) |
| DJIA* | 8414,38 (-121,01) |
| NASDAQ Composite* | 1360,85 (-31,2) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8352,72 (-158,01) |
| FTSE-100 | 3842,1 (-66,6) |
| CAC-40 | 3084,73 (-53,88) |
| DAX-30* | 3033,92 (-106,05) |
| DJIA* | 8414,38 (-121,01) |
| NASDAQ Composite* | 1360,85 (-31,2) |
Новости компаний Все