| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| ARM Holdings (Великобритания, | 58,50 | +9,35 |
| GBp) | ||
| Bank di Lavoro (Италия, EUR) | 1,14 | +8,04 |
| Infineon Tech (Германия, EUR) | 8,06 | +7,61 |
| Ahold Kon (Голландия, EUR) | 12,53 | +7,28 |
| Hypovereinsbank (Германия, | 15,53 | +7,03 |
| EUR) | ||
| Nippon Steel Corp (Япония, | 135,00 | -2,88 |
| JPY) | ||
| Marks & Spencer | 324,50 | -2,92 |
| (Великобритания, GBp) | ||
| Fujitsu Ltd (Япония, JPY) | 363,00 | -2,94 |
| Mitsubishi Electric (Япония, | 274,00 | -3,18 |
| JPY) | ||
| KDDI (Япония, JPY) | 376000,00 | -3,84 |
