| Австралийский доллар | 18,0637 |
| Английский фунт | 50,6999 |
| Белорусский рубль* | 16,6098 |
| Датская крона** | 43,9027 |
| Доллар США | 31,8527 |
| Евро | 32,6172 |
| Исландская крона*** | 38,5066 |
| Казахский тенге*** | 20,4586 |
| Канадский доллар | 20,4210 |
| Норвежская крона** | 44,5069 |
| СДР | 42,7304 |
| Сингапурский доллар | 18,2067 |
| Турецкая лира**** | 20,6970 |
| Украинская гривна** | 59,2355 |
| Шведская крона** | 35,6953 |
| Швейцарский франк | 22,0678 |
| Японская иена*** | 26,3987 |
По данным агентства Reuters.
