Российские государственные валютные облигации 28.11.02 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 99,00 99,13 4,86
USD 14.05.06 3 87,50 88,75 +0,25 6,74
USD 14.11.07 3 83,75 84,13 6,88
USD 14.05.08 3 78,88 79,25 +0,25 7,80
USD 14.05.11 3 67,25 67,75 +0,13 8,49
Еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 103,63 104,25 +0,13 4,60 342
USD 24.07.05 8,75 107,88 108,63 +0,13 5,50 256
USD 26.06.07 10 113,88 114,63 +0,25 6,44 295
USD 31.03.10 8,25 106,00 106,63 +0,25 6,87 342
USD 24.07.18 11 118,00 118,88 +0,25 8,85 450
USD 24.06.28 12,75 131,75 132,75 +0,50 9,44 490
USD 31.03.30 5 78,25 78,75 +0,38 9,20 467
EUR 25.03.04 9 103,60 105,10 +0,65 4,96
EUR 31.03.05 9,375 107,50 109,00 +0,70 5,23
EUR 30.04.03 9 100,75 102,35 +0,47 3,34
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...