Nikkei-225 | 8875,88 (+51,89) |
FTSE-100 | 4141,4 (+70,4) |
CAC-40 | 3312,73 (+97,54) |
DAX-30* | 3324,58 (+132,95) |
DJIA* | 8879,57 (+203,15) |
NASDAQ Composite* | 1481,69 (+37,26) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8875,88 (+51,89) |
FTSE-100 | 4141,4 (+70,4) |
CAC-40 | 3312,73 (+97,54) |
DAX-30* | 3324,58 (+132,95) |
DJIA* | 8879,57 (+203,15) |
NASDAQ Composite* | 1481,69 (+37,26) |
Новости компаний Все