Итоги работы ПИФов

       
Управляющая компания Название фонда Чистые активы (млн руб.) Изм. (%) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Брокеркредитсервис" Фонд ликвидных акций и 17,31 +0,29 877,72 +0,88 743,14 930,24
валютных активов
"Дворцовая площадь" "АВК — фонд государственных 8,19 +5,70 1408,27 +1,68 1161,85 1408,27
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных акций" 24,26 +5,61 1688,57 +0,25 1119,62 1814,42
"Дойчер Инвестмент Траст" "ДИТ — фонд 181,75 +0,78 59,28 +1,18 52,19 59,28
сбалансированный"
"Ермак" "Ермак — фонд краткосрочных 3,02 +2,02 602,20 +1,61 526,69 691,48
инвестиций"
ОФГ "Инвест" "Петр Столыпин" 58,70 +2,80 217,87 +2,44 155,27 272,3
"Взаимный капитал" 4,38 -1,58 334,19 +0,16 238,22 434,84
"Кэпитал Эссет Менеджмент" "Базовый" 16,37 +3,13 103181,10 +2,43 53610,6 114467,6
"Мономах" "Перспектива" 20,69 +6,94 1519,35 +4,13 1015,87 1827
"Монтес Аури" "Долгосрочные взаимные 20,82 +1,93 21,02 +1,94 13,59 22,98
инвестиции"
"НИКойл" "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 16,96 +0,86 1225,45 +0,62 1026,57 1225,45
"Оптимум Капитал Менеджмент" "Солид-Инвест" 24,04 +0,36 89,33 +2,52 67,67 89,33
Фонд долгосрочных инвестиций 2,79 -0,45 1068,41 -0,45 875,4 1099,55
"Солид"
"Паллада Эссет Менеджмент" "Паллада — корпоративный 15,20 +0,83 2361,59 +0,80 1604,8 2814,52
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 17,59 +1,66 42,41 +1,65 35,23 42,41
"Резерв" 17,74 +1,03 1264,20 +1,03 1036,28 1264,2
"ПиоГлобал Эссет Менеджмент" "ПиоГлобал — фонд акций" 229,34 +1,58 1505,08 +1,39 963,72 1787,08
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 68,76 +1,35 32,96 +1,57 24,45 32,96
"ПиоГлобал — фонд 101,28 +0,21 60,81 +1,03 40,9 67
сбалансированный"
"Пифагор" "Капитальный" 3,72 +0,31 3177,00 +0,31 2579,17 3209,27
"Проспект" "Проспект фонд первый" 55,76 -0,06 97857,31 -0,06 88397,34 100000
"Регионгазфинанс" "Тактика" 201,89 -19,56 1402,20 +2,31 1067,64 1531,88
"РК-Менеджмент" "Партнерство" 24,12 +1,15 1610,03 +1,15 1245,17 1742,65
Сибирская УК региональных ПИФов "Второй сибирский — 11,76 +25,26 1346,68 +23,90 930,82 1346,68
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 7,74 +0,32 1105,72 +0,32 1003,19 1105,72
"Транс-Инвестиция" "Трансфонд" 30,81 +0,35 102,71 +0,35 99,26 102,71
"Тройка Диалог" "Добрыня Никитич" 399,97 +2,17 1778,90 +1,17 1083,95 1959,2
"Дружина" 61,66 +1,66 14597,03 +1,66 11822,42 14597,03
"Илья Муромец" 311,50 +3,30 7307,00 +2,29 5776,4 7307
"Церих" "Церих фонд акций" 2,56 +1,74 101,06 +1,34 98,9 101,06
"Элби-Траст" "Элтра-Накопительный" 5,77 +1,70 114,83 +2,11 94,09 132,81
"Энергокапитал" "Капитал" 12,70 +1,55 188,27 +1,06 119,16 203,26
По данным агентства Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...