| Австралийский доллар | 17,8936 |
| Английский фунт | 50,3236 |
| Белорусский рубль* | 16,7336 |
| Датская крона** | 42,9583 |
| Доллар США | 31,8222 |
| Евро | 31,9113 |
| Исландская крона*** | 37,0370 |
| Казахский тенге*** | 20,6387 |
| Канадский доллар | 20,1726 |
| Норвежская крона** | 43,6608 |
| СДР | 42,3321 |
| Сингапурский доллар | 17,9868 |
| Турецкая лира**** | 20,1406 |
| Украинская гривна** | 58,9224 |
| Шведская крона** | 35,4941 |
| Швейцарский франк | 21,7009 |
| Японская иена*** | 25,9307 |
По данным агентства Reuters.
