| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Закрытие | Изм. за нед. (%) | Объем торгов (млн) | Мин. 52 нед. | Макс. 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | ||||||
| ЛУКОЙЛ | 4 | 65,8 | +3,46 | 266,88 | 48,15 | 74 |
| ЮКОС | 10 | 127,3 | -5,00 | 85,60 | 77,75 | 172 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 16,84 | +2,68 | 62,37 | 14,6 | 23,75 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 12,34 | +9,30 | 50,93 | 7,44 | 18,1 |
| "Сибнефть" | 10 | 17,91 | +2,34 | 28,07 | 7,3 | 21,8 |
| "Газпром" | 10 | 12,76 | +1,27 | 24,39 | 9,85 | 20,55 |
| "Норильский никель" | 1 | 20,65 | +3,46 | 9,21 | 14,9 | 25 |
| "Татнефть" | 20 | 15,25 | — | 7,23 | 9,8 | 17,2 |
| "Мосэнерго" | 100 | 3,405 | +7,24 | 5,08 | 2,2 | 4,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 7,36 | — | 4,90 | 5,62 | 10 |
| "Мобильные телесистемы" | 20 | 35,4188 | +0,19 | — | 30 | 40 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | ||||||
| ЛУКОЙЛ | 4 | 65,15 | +4,24 | 5,82 | 54 | 80,55 |
| "Газпром" | 10 | 12,4 | +4,20 | 1,12 | 10,3 | 22,28 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 16,5 | +1,85 | 1,05 | 15,2 | 25,5 |
| "Татнефть" | 20 | 15 | +2,74 | 1,03 | 10,9 | 19,08 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 12,2 | +9,42 | 0,89 | 7,5 | 20,28 |
| ЮКОС | 10 | 127 | -4,15 | 0,82 | 87,5 | 189 |
| "Мосэнерго" | 100 | 3,32 | +8,85 | 0,49 | 2,28 | 5,49 |
| "Сибнефть" | 10 | 17,8 | +4,71 | 0,38 | 7,9 | 23,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 7,3 | +7,35 | 0,28 | 5,73 | 11,38 |
| "Черногорнефть" | 1 | 2,05 | +0,49 | 0,19 | 1,47 | 4,24 |
| ГУМ | 2 | 3 | -4,76 | 0,15 | 2,1 | 4,6 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 22,3 | +0,68 | 0,15 | 18 | 29,5 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 29,5 | +4,24 | 0,12 | 20,5 | 39 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 1,42 | +9,23 | 0,09 | 0,81 | 2,5 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 1,05 | -9,48 | 0,08 | 0,85 | 1,67 |
| ОМЗ | 1 | 4,82 | -0,62 | 0,04 | 3,8 | 7,1 |
| "Норильский никель" | 1 | 20,2 | +3,06 | 0,04 | 16,3 | 30 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 2,19 | +9,50 | 0,02 | 1,51 | 3,48 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 3,17 | +5,67 | 0,02 | 2,5 | 5,15 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 1,7 | +25,93 | 0,02 | 1 | 2,8 |
| ЦУМ | 20 | 6,5 | -1,52 | 0,01 | 4,01 | 7 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 0,31 | -3,13 | 0,01 | 0,22 | 1,28 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 19,65 | +0,77 | 0,01 | 17,2 | 28,9 |
