Итоги торгов гособлигациями

       
Серия Погашение Купон (% год.) Погашение купона Число сделок (шт.) Объем торгов (млн руб.) Расчетная цена* (% от ном.) Изм. (% от ном.) Спрэд** (% от ном.)
45001 15.11.06 15 20.11.02 188 434,87 94,501 +1,816 0,08
27007 05.02.03 10 06.11.02 121 141,34 99,633 +0,195 0,07
27006 22.01.03 10 22.10.02 107 145,39 99,700 +0,137 0,04
27010 17.09.03 15 18.09.02 99 112,08 97,787 -0,164 0,07
46001 10.09.08 15 18.12.02 83 192,93 91,468 +3,266 1,07
27008 21.05.03 10 20.11.02 72 44,13 98,712 +0,164 0,11
28001 21.01.04 10 23.10.02 70 39,81 96,749 +0,116 0,10
27015 04.02.04 14 06.11.02 67 157,38 98,702 +0,345 0,19
27011 08.10.03 10 09.10.02 65 26,55 97,646 +0,443 0,09
27009 04.06.03 10 04.12.02 63 92,33 98,630 +0,259 0,14
27018 14.09.05 15 18.12.02 56 143,10 98,840 +1,141 1,02
27013 02.06.04 14 04.09.02 42 139,04 98,525 +0,32 0,25
27017 04.08.04 14 06.11.02 37 64,50 98,260 +0,911 0,22
27014 15.12.04 14 16.10.02 27 47,40 98,095 +0,636 0,39
27012 19.11.03 10 20.11.02 16 54,56 97,135 +0,356 0,17
21161 05.03.03 12 23,96 96,419 -0,089 0,06
26003 15.03.05 10 15.03.03 11 5,62 90,501 +0,277 1,16
27021 20.04.05 15 22.01.03 10 18,22 99,225 +0,633 0,35
21163 23.04.03 9 9,54 94,887 +0,517 0,42
21160 20.11.02 7 15,64 99,750 0,00
26002 15.03.04 10 15.03.03 5 18,88 95,09 +0,09
26001 15.03.03 10 15.03.03 2 1,72 99,07
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. **Разница в лучших котировках на покупку и продажу.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...