| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия (AUD) | ||||
| AMP | 12,0 | +1,86 | 11,8 | 3653 |
| ANZ Banking Grp | 18,1 | +0,39 | 18,1 | 6209 |
| CommonWealth Bank | 27,1 | -0,37 | 27,2 | 3186 |
| National Australian | 32,7 | +0,40 | 32,6 | 4884 |
| Bank | ||||
| News Corp | 10,9 | -2,43 | 11,1 | 10857 |
| Telstra Corp | 4,6 | +0,44 | 4,6 | 32223 |
| Westpac Banking | 14,0 | +0,57 | 13,9 | 7761 |
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 255,0 | +2,00 | 250,0 | 6754 |
| Daiwa Securities | 461,0 | -4,75 | 484,0 | 5750 |
| Fuji Photo Film | 3680,0 | +0,82 | 3650,0 | 2116 |
| Fujitsu Ltd | 363,0 | +2,25 | 355,0 | 17181 |
| Honda Motor Co | 4210,0 | +0,72 | 4180,0 | 2825 |
| Japan Telecom* | 338,0 | -2,31 | 346,0 | 31 |
| Kao Corp | 2720,0 | — | 2720,0 | 1043 |
| KDDI* | 345,0 | -2,27 | 353,0 | 36 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 706,0 | -1,81 | 719,0 | 8 |
| Mitsubishi Chem | 211,0 | -0,47 | 212,0 | 10485 |
| Mitsubishi Electric | 271,0 | +0,37 | 270,0 | 4085 |
| NEC Corp | 436,0 | -0,23 | 437,0 | 8482 |
| Nippon Steel Corp | 136,0 | -1,45 | 138,0 | 9204 |
| Nissan Motor Co | 970,0 | +1,78 | 953,0 | 10826 |
| NTT* | 454,0 | -0,87 | 458,0 | 13 |
| NTT DoCoMo* | 221,0 | -0,90 | 223,0 | 47 |
| Pioneer | 2165,0 | +1,41 | 2135,0 | 1519 |
| Ricoh | 2045,0 | +0,49 | 2035,0 | 1140 |
| Seikisui House | 843,0 | -2,99 | 869,0 | 1163 |
| Shin-Etsu Chem | 3760,0 | -0,53 | 3780,0 | 769 |
| Sony | 4950,0 | +1,64 | 4870,0 | 2512 |
| Sumitomo Chem | 345,0 | -2,54 | 354,0 | 2957 |
| Sumitomo Mitsui | 362,0 | -9,95 | 402,0 | 40833 |
| TDK Corp | 5020,0 | +4,37 | 4810,0 | 1222 |
| Toshiba Corp | 319,0 | +1,27 | 315,0 | 16433 |
| Toyota Motor Co | 3070,0 | -0,97 | 3100,0 | 4158 |
| UFJ Holdings* | 112,0 | -15,15 | 132,0 | 83 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 54,00 | +2,86 | 52,50 | 7227 |
| China Mobile | 19,45 | +1,30 | 19,20 | 19624 |
| China Unicom | 5,55 | +4,72 | 5,30 | 43973 |
| CLP Holdings | 31,70 | +0,63 | 31,50 | 5405 |
| CNOOC | 10,05 | +1,52 | 9,90 | 14752 |
| Hang Seng Bank | 86,00 | +0,88 | 85,25 | 2434 |
| Henderson Land | 26,90 | +1,89 | 26,40 | 6643 |
| HSBC Holdings | 87,75 | +0,29 | 87,50 | 7800 |
| Hutchison | 50,25 | +2,13 | 49,20 | 6454 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 5,19 | +7,01 | 4,85 | 18932 |
| Axa | 13,57 | +7,70 | 12,60 | 15193 |
| BNP Paribas | 41,67 | +5,49 | 39,50 | 4469 |
| Bouygues | 27,10 | +2,65 | 26,40 | 1119 |
| Danon | 131,00 | +0,77 | 130,00 | 375 |
| EADS | 10,85 | -1,27 | 10,99 | 2515 |
| France Telecom | 12,49 | +4,08 | 12,00 | 5352 |
| Lafarge | 82,45 | +4,76 | 78,70 | 614 |
| Michelin | 29,00 | +2,69 | 28,24 | 236 |
| Pechiney | 29,95 | +1,56 | 29,49 | 710 |
| Peugeot | 43,40 | +1,14 | 42,91 | 815 |
| Renault | 49,23 | +2,31 | 48,12 | 834 |
| Sanofi-Synthelab | 58,20 | +3,65 | 56,15 | 1954 |
| Schneider Elec | 47,90 | +3,97 | 46,07 | 511 |
| STMicroelectronics | 21,40 | +5,42 | 20,30 | 6228 |
| Total Fina Elf | 137,00 | +1,56 | 134,90 | 2589 |
| Vivendi Universal | 11,80 | -0,84 | 11,90 | 33183 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 57,00 | +9,62 | 52,00 | 21670 |
| BAE System | 162,45 | -0,31 | 163,00 | 25736 |
| Barclays | 434,75 | +1,58 | 428,00 | 26067 |
| BP | 400,50 | -0,62 | 403,00 | 74689 |
| BAT | 646,50 | +0,54 | 643,00 | 5421 |
| British Airways | 142,25 | +5,37 | 135,00 | 13407 |
| British Telecom | 209,75 | +3,20 | 203,25 | 48958 |
| Cable & Wireless | 72,50 | -12,65 | 83,00 | 131990 |
| Cadbury Schweppes | 413,75 | +0,30 | 412,50 | 4542 |
| HSBC Hldg | 680,50 | -3,75 | 707,00 | 235567 |
| Lloyds TSB Grp | 532,50 | +0,28 | 530,00 | 19238 |
| Marks & Spencer | 354,25 | +1,72 | 348,25 | 5164 |
| National Grid | 0,00 | — | 0,00 | 0 |
| Prudential | 445,50 | +4,82 | 425,00 | 8086 |
| Reuters Group | 195,50 | +1,43 | 192,75 | 4709 |
| Rio Tinto | 1234,00 | +1,56 | 1215,00 | 6608 |
| Sainsbury | 281,50 | -0,88 | 284,00 | 3137 |
| Shell Trnpt | 400,25 | +0,44 | 398,50 | 36112 |
| Unilever | 606,00 | +0,75 | 601,50 | 8695 |
| Vodafone Airtch | 115,81 | +4,04 | 111,50 | 578275 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 105,68 | +8,84 | 97,10 | 3879 |
| BASF | 37,83 | +1,15 | 37,40 | 3439 |
| Bayer AG | 21,60 | +5,11 | 20,55 | 5409 |
| BMW | 33,50 | +1,79 | 32,91 | 1511 |
| Commerzbank AG | 7,59 | +6,90 | 7,10 | 2721 |
| Daimler-Chrysler | 32,63 | +1,94 | 32,01 | 4962 |
| Deutsche Bank n | 48,78 | +5,68 | 46,16 | 4343 |
| Dt Telekom n | 11,68 | +4,01 | 11,23 | 20478 |
| Hypovereinsbank | 13,58 | +3,43 | 13,13 | 1651 |
| Infineon Tech | 8,38 | +4,36 | 8,03 | 9351 |
| Merck KGaA | 22,35 | -0,53 | 22,47 | 21 |
| Munich Re | 127,90 | +7,48 | 119,00 | 1430 |
| Sap AG | 80,39 | +3,88 | 77,39 | 1791 |
| Siemens | 46,15 | +5,13 | 43,90 | 8403 |
| Volkswagen AG | 37,79 | +2,66 | 36,81 | 1763 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 17,74 | +5,47 | 16,82 | 42805 |
| Sonera Corp | 5,36 | +3,08 | 5,20 | 5481 |
| Stora Enso | 10,38 | +1,86 | 10,19 | 2265 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 105,50 | +2,43 | 103,00 | 163 |
| Lonza Grp AG | 87,85 | +0,17 | 87,70 | 149 |
| Adecco | 54,10 | +3,34 | 52,35 | 714 |
| CS Group | 29,25 | +8,53 | 26,95 | 13799 |
| Nestle | 312,50 | +1,46 | 308,00 | 770 |
| Novartis | 56,40 | +0,71 | 56,00 | 5962 |
| Rentenanstalt | 168,00 | +5,66 | 159,00 | 23 |
| Swisscom | 444,00 | +0,11 | 443,50 | 109 |
| Roche | 103,25 | +1,98 | 101,25 | 1680 |
| Swiss Re | 103,75 | +5,65 | 98,20 | 1259 |
| UBS AG | 70,25 | +3,31 | 68,00 | 4380 |
| Zurich Fin | 139,50 | +7,72 | 129,50 | 1109 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 18,90 | +9,25 | 17,30 | 9803 |
| Electrolux | 142,50 | +6,34 | 134,00 | 1543 |
| Ericsson | 9,30 | +6,29 | 8,75 | 373978 |
| Nordea | 40,00 | -0,50 | 40,20 | 7096 |
| Telia | 32,60 | +1,87 | 32,00 | 22855 |
| Volvo | 148,50 | +1,71 | 146,00 | 1715 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,02 | +2,55 | 1,00 | 15136 |
| Fiat | 8,60 | +2,99 | 8,35 | 1573 |
| Olivetti | 1,12 | +4,48 | 1,07 | 76574 |
| Pirelli | 0,88 | +4,45 | 0,84 | 11003 |
| TIM | 5,10 | +5,33 | 4,84 | 118137 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 15,37 | +3,29 | 14,88 | 9856 |
| Aegon NV | 13,35 | +6,80 | 12,50 | 8248 |
| Ahold Kon | 12,10 | +2,37 | 11,82 | 6495 |
| Fortis | 18,33 | +4,38 | 17,56 | 4580 |
| ING Grp | 16,28 | +6,54 | 15,28 | 10620 |
| Philips | 17,24 | +5,90 | 16,28 | 10019 |
| Royal Dutch | 42,95 | +0,40 | 42,78 | 7339 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 45,54 | +1,70 | 44,78 | 173 |
| Bank of Montreal | 38,10 | -0,21 | 38,18 | 261 |
| Bank Nova Scotia | 46,04 | +0,09 | 46,00 | 230 |
| BCE Inc | 27,87 | -0,64 | 28,05 | 228 |
| Bombardier | 5,58 | +2,39 | 5,45 | 788 |
| Imperial Oil | 43,34 | -0,07 | 43,37 | 32 |
| Loblaw Cos Ltd | 57,70 | +0,82 | 57,23 | 212 |
| Nortel Networks | 2,24 | +7,18 | 2,09 | 13096 |
| Royal Bank of Canada | 55,94 | +0,25 | 55,80 | 150 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 43,50 | +1,21 | 42,98 | 830 |
| Agilent Tech | 13,60 | +1,49 | 13,40 | 489 |
| Alcoa | 22,83 | +2,15 | 22,35 | 536 |
| Allstate Corp | 39,40 | -0,30 | 39,52 | 724 |
| Alltel | 48,26 | -0,23 | 48,37 | 419 |
| Amer Electric Power | 26,58 | +2,27 | 25,99 | 730 |
| Amer Express Co | 36,29 | +3,10 | 35,20 | 1345 |
| AIG | 64,60 | +1,46 | 63,67 | 1124 |
| Amgen | 46,39 | +3,32 | 44,90 | 5181 |
| Analog Devices | 28,05 | +4,12 | 26,94 | 1114 |
| Anheuser-Busch | 49,96 | +0,97 | 49,48 | 838 |
| AOL Time Warner | 15,60 | +2,50 | 15,22 | 4084 |
| Apple Comp Inc | 16,10 | +3,27 | 15,59 | 810 |
| Applied Materials | 14,77 | +0,48 | 14,70 | 24407 |
| AT&T | 13,57 | +0,74 | 13,47 | 3302 |
| AT&T Wireless Gr | 7,38 | +6,96 | 6,90 | 2222 |
| Automatic Data Proc | 43,64 | +1,72 | 42,90 | 515 |
| Bank of America | 68,61 | +1,93 | 67,31 | 1483 |
| Bank of New-York | 26,48 | +3,04 | 25,70 | 637 |
| Bank One | 38,39 | +2,35 | 37,51 | 1391 |
| Baxter Int | 29,32 | +1,59 | 28,86 | 701 |
| BCE Inc | 17,68 | -0,06 | 17,69 | 84 |
| Bellsouth Corp | 24,90 | +0,40 | 24,80 | 1073 |
| Berkshire cl a* | 73,00 | +0,01 | 72,99 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,43 | -0,12 | 2,43 | 2 |
| Boeing Co | 31,14 | -0,89 | 31,42 | 725 |
| Bristol Myers sq | 24,08 | -3,02 | 24,83 | 2664 |
| Cardinal Health | 67,10 | -1,05 | 67,81 | 1371 |
| Carnival | 29,05 | +0,94 | 28,78 | 409 |
| Caterpillar Inc | 43,92 | +2,02 | 43,05 | 454 |
| Charles Schwab | 10,16 | +5,50 | 9,63 | 2771 |
| ChevronTexaco | 67,20 | +2,13 | 66,50 | 966 |
| Cigna | 37,90 | +2,40 | 37,01 | 216 |
| Cisco | 13,78 | +2,68 | 13,42 | 42352 |
| Citigroup | 35,65 | +1,86 | 35,00 | 4387 |
| Coca-Cola Co | 45,72 | +1,08 | 45,23 | 1150 |
| Colgate Palmoliv | 52,52 | -0,15 | 52,60 | 610 |
| Costco Wholesale | 32,87 | +2,88 | 31,95 | 1455 |
| Cox Comms | 28,55 | +0,21 | 28,49 | 208 |
| Daimler-Chrysler | 32,79 | +1,58 | 32,28 | 151 |
| Delta Air Lines | 11,19 | +0,99 | 11,08 | 652 |
| Dow Chemical Co | 27,01 | +1,92 | 26,50 | 529 |
| Du Pont Co | 42,53 | +1,84 | 41,76 | 607 |
| Eastman Kodak | 34,30 | +1,60 | 33,76 | 535 |
| Eli Lilly | 61,90 | +2,67 | 60,29 | 762 |
| EMC Corp | 6,38 | +10,76 | 5,76 | 8173 |
| Emerson Electric | 52,48 | +1,98 | 51,46 | 488 |
| Exelon | 49,82 | +0,32 | 49,66 | 212 |
| Exxon Mobil | 34,50 | +3,29 | 33,40 | 4544 |
| Fannie Mae | 65,07 | +1,20 | 64,30 | 798 |
| First Data Corp | 35,00 | +2,04 | 34,30 | 590 |
| Fleetboston Fin | 24,31 | +1,93 | 23,85 | 715 |
| Ford Motor Co | 8,87 | +4,11 | 8,52 | 1866 |
| Gap Inc | 14,01 | +2,26 | 13,70 | 2515 |
| Genentech | 35,79 | +1,42 | 35,29 | 201 |
| General Elec Co | 24,69 | +2,49 | 24,09 | 5686 |
| General Motors | 34,52 | +1,68 | 33,95 | 983 |
| Gillette Co | 30,36 | +3,27 | 29,40 | 1627 |
| Goldman Sachs Gr | 73,92 | +1,97 | 72,49 | 977 |
| HJ Heinz Co | 32,97 | +1,35 | 32,53 | 318 |
| Halliburton Co | 16,38 | +5,13 | 15,58 | 1059 |
| HCA-Healthcare | 41,06 | +2,22 | 40,17 | 1444 |
| Hewlett-Packard | 16,68 | +3,54 | 16,11 | 3483 |
| Home Depot Inc | 27,76 | +3,01 | 26,95 | 1964 |
| Honeywell Int | 22,53 | -10,77 | 25,25 | 5623 |
| Household Int | 27,68 | +23,24 | 22,46 | 25251 |
| Illinois Tool Works | 63,75 | +1,82 | 62,61 | 243 |
| Intel Corp | 18,92 | +4,42 | 18,12 | 24302 |
| IBM | 79,75 | +0,50 | 79,35 | 2232 |
| Intl Paper | 35,05 | +2,28 | 34,27 | 668 |
| Johnson&Johnson | 60,37 | +0,73 | 59,93 | 1246 |
| J P Morgan Chase | 21,78 | +3,96 | 20,95 | 3677 |
| Kimberly-Clark | 50,59 | +0,18 | 50,50 | 404 |
| Kohls | 62,90 | +3,28 | 60,90 | 949 |
| Kroger | 13,26 | -1,49 | 13,46 | 1406 |
| Lehman Brothers | 55,76 | +2,42 | 54,44 | 695 |
| Lockheed Martin | 50,61 | -4,92 | 53,23 | 1130 |
| Lowes Cos | 41,75 | +3,60 | 40,30 | 1176 |
| Lucent Tech | 1,18 | +6,31 | 1,11 | 4382 |
| Marsh & McLennan | 48,13 | +1,33 | 47,50 | 435 |
| MBNA Corp | 21,30 | +4,67 | 20,35 | 1901 |
| McDonalds Corp | 17,10 | -0,29 | 17,15 | 1543 |
| Medtronic | 46,82 | +0,26 | 46,70 | 608 |
| Merck & Co | 53,36 | +1,06 | 52,80 | 2609 |
| Merrill Lynch | 38,33 | +3,04 | 37,20 | 1522 |
| Metlife Inc | 26,78 | +0,68 | 26,60 | 493 |
| Micron Tech | 13,24 | +1,30 | 13,07 | 4074 |
| Microsoft | 56,37 | +1,82 | 55,36 | 17120 |
| Minnesota Mining | 129,65 | +0,75 | 128,68 | 701 |
| MS Dean Witter | 41,09 | +3,79 | 39,59 | 1789 |
| Motorola Inc | 9,20 | +5,14 | 8,75 | 2087 |
| Occidental Petr | 27,39 | +2,39 | 26,75 | 434 |
| Omnicom Group | 61,36 | +2,87 | 59,65 | 493 |
| Oracle Corp | 9,96 | +3,53 | 9,62 | 16220 |
| Pfizer Inc | 33,12 | +1,60 | 32,60 | 3216 |
| Philip Morris | 38,12 | -0,34 | 38,25 | 3555 |
| Raytheon Co | 28,08 | -3,04 | 28,96 | 727 |
| SBC Comms | 24,45 | +0,53 | 24,32 | 1896 |
| Schering-plough | 21,28 | +3,00 | 20,66 | 3170 |
| Sears Roebuck | 22,35 | +6,43 | 21,00 | 4130 |
| Sprint | 13,65 | +2,86 | 13,27 | 990 |
| Tenet Healthcare | 15,40 | +4,05 | 14,80 | 2881 |
| Texas Instrument | 15,45 | +2,32 | 15,10 | 2937 |
| Textron Inc | 42,67 | +0,97 | 42,26 | 128 |
| Tyco Int | 15,33 | +2,06 | 15,02 | 1794 |
| Unisys Corp | 9,88 | — | 9,88 | 595 |
| UPS | 63,10 | +1,12 | 62,40 | 681 |
| United Tech | 61,75 | -0,48 | 62,05 | 703 |
| Unitedhealth Gr | 91,64 | +1,61 | 90,19 | 473 |
| US Bancorp | 21,14 | +2,32 | 20,66 | 875 |
| Verizon Comm | 38,20 | +1,33 | 37,70 | 1862 |
| Wachovia | 34,87 | +1,72 | 34,28 | 808 |
| Wal-Mart Stores | 54,80 | -0,33 | 54,98 | 3134 |
| Walt Disney Co | 18,14 | +1,34 | 17,90 | 995 |
| Washington Mutual | 34,81 | +0,81 | 34,53 | 795 |
| Wells Fargo | 47,14 | +1,42 | 46,48 | 998 |
| Xerox Corp | 7,41 | +0,14 | 7,40 | 405 |
По данным агентства Reuters.
