| Nikkei-225 | 8937,56 (+251,84) |
| FTSE-100 | 4144,2 (+2,7) |
| CAC-40 | 3239,78 (+21,11) |
| DAX-30* | 3384,59 (+56,65) |
| DJIA* | 8651,23 (+79,63) |
| NASDAQ Composite* | 1394,17 (-2,37) |
| Nikkei-225 | 8937,56 (+251,84) |
| FTSE-100 | 4144,2 (+2,7) |
| CAC-40 | 3239,78 (+21,11) |
| DAX-30* | 3384,59 (+56,65) |
| DJIA* | 8651,23 (+79,63) |
| NASDAQ Composite* | 1394,17 (-2,37) |
Новости компаний Все