Австралийский доллар | 17,8096 |
Английский фунт | 49,6761 |
Белорусский рубль* | 16,7763 |
Датская крона** | 42,5839 |
Доллар США | 31,7744 |
Евро | 31,6632 |
Исландская крона*** | 36,5854 |
Казахский тенге*** | 20,5677 |
Канадский доллар | 20,4258 |
Норвежская крона** | 42,9570 |
СДР | 42,1456 |
Сингапурский доллар | 18,0219 |
Турецкая лира**** | 18,5544 |
Украинская гривна** | 58,7414 |
Шведская крона** | 34,8174 |
Швейцарский франк | 21,6462 |
Японская иена*** | 25,9828 |
По данным агентства Reuters.