Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
---|---|---|
"Саратовэнерго" | 0,0102 | +50,37 |
"Хабаровскэнерго" | 0,014 | +21,74 |
"Электросвязь" (Бурятия) | 18,5 | +19,94 |
"Связьинформ" (Самара) пр | 13,5 | +19,73 |
"Центртелеком" пр | 0,1375 | +16,03 |
"Мегионнефтегаз" | 8,9375 | -7,38 |
"Мегионнефтегаз" пр | 4,075 | -9,24 |
"Самарэнерго" | 0,0405 | -10,00 |
"Колэнерго" пр | 0,0753 | -11,73 |
"Электросвязь" (Костромская | 2,325 | -15,45 |
обл.) пр |