Мировые фондовые индексы 30.10.02 (на 19.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 2960 -0,25 2967,4 3359,9 2842,6 3443,9
Merval Аргентина 430,9 +1,04 426,45 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 9955,65 +3,70 9600,77 13577,57 8224,62 14492,45
BUX Венгрия 7335,86 +3,07 7117,67 7131,13 6546,35 9019,43
Hang Seng Гонконг 9560,46 -0,77 9634,67 11397,21 8772,48 12021,72
JSX Индонезия 361,119 -0,22 361,919 392,036 323,317 557,593
Kospi Корея 658,03 -2,25 673,18 693,7 576,49 943,54
WIG Польша 14042,52 -0,26 14078,88 13922,16 12436,84 16423,35
ISE National-100 Турция 10138,54 -2,87 10437,84 13782,76 8514,03 15071,84
PX50 Чехия 423,6 -1,40 429,6 387,8 388 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...