Мировые фондовые индексы 29.10.02 (на 19.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 2967,4 -0,75 2989,8 3359,9 2842,6 3443,9
Merval Аргентина 432,17 -1,97 440,88 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 9549,87 -0,25 9573,95 13577,57 8224,62 14492,45
BUX Венгрия 7117,67 -1,00 7189,5 7131,13 6546,35 9019,43
Hang Seng Гонконг 9634,67 -2,22 9853,74 11397,21 8772,48 12021,72
JSX Индонезия 361,919 +0,07 361,68 392,036 323,317 557,593
Kospi Корея 673,18 -0,73 678,14 693,7 576,49 943,54
WIG Польша 14078,88 +0,26 14042,34 13922,16 12436,84 16423,35
ISE National-100 Турция 0 10437,84 13782,76 8514,03 15071,84
PX50 Чехия 429,6 +0,47 427,6 387,8 388 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...