Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 50000 | 20,48 | — | 20,484 | 18,2 | 22,55 |
"Газпром" | 10 | 225176 | 12,04 | -6,59 | 1,204 | 9,85 | 20,55 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 593500 | 62,39 | -2,95 | 15,598 | 48 | 74 |
"Мобильные | 20 | 4100 | 32,55 | — | 1,628 | 30 | 40 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 10000 | 2,91 | -1,69 | 0,029 | 2,2 | 4,85 |
"Норильский никель" | 1 | 251750 | 17,90 | -1,92 | 17,900 | 14,9 | 25 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 591427 | 9,60 | -3,11 | 0,096 | 7,44 | 18,1 |
"Сибнефть" | 10 | 67900 | 19,00 | -4,33 | 1,900 | 7 | 21,8 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 198184 | 17,51 | -3,58 | 0,350 | 15 | 23,75 |
"Татнефть" | 20 | 13400 | 16,75 | -1,18 | 0,838 | 9,8 | 17,2 |
ЮКОС | 15 | 197097 | 138,45 | -5,14 | 9,230 | 77,75 | 172 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 27,00 | — | 26,290 | 24 | 33 |
"Аэрофлот"* | 100 | — | 28,00 | — | 0,273 | 27 | 46 |
"Бурятзолото" | 1 | 100 | 10,30 | +3,00 | 10,029 | 1,2 | 24,5 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 250 | 20,20 | -2,88 | 19,669 | 17 | 29 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1846 | 26,20 | -2,96 | 34,015 | 20,5 | 39,2 |
"Газпром" | 10 | 17444 | 12,40 | -6,77 | 1,207 | 10,3 | 22,4 |
ГУМ | 2 | 3036 | 2,66 | +0,38 | 1,295 | 2 | 4,6 |
"Иркутскэнерго" | 50 | — | 2,90 | — | 0,056 | 2,5 | 5,3 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,70 | — | 1,655 | 1,1 | 3,9 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,30 | -8,33 | 0,059 | 2,5 | 8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | — | 1,30 | +1,56 | 0,127 | 1 | 2,8 |
"Ленэнерго"* | 80 | — | 20,00 | — | 0,243 | 19 | 51,4 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 7818 | 64,30 | -1,83 | 15,652 | 54 | 80,6 |
"Мобильные | 20 | — | 32,80 | — | 1,597 | 24 | 44,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 3247 | 2,97 | -1,00 | 0,029 | 2,28 | 5,49 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | — | 1,00 | — | 1,947 | 0,9 | 2,42 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 3,20 | -3,03 | 62,317 | 1,5 | 6,5 |
"Норильский никель" | 1 | 1060 | 18,60 | -1,59 | 18,111 | 16,3 | 30 |
ОМЗ | 1 | 4042 | 4,75 | +10,21 | 4,625 | 3,8 | 7,1 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 21,00 | — | 2,045 | 2,5 | 24 |
Приморское морское | 10 | — | 13,00 | +8,33 | 1,266 | 4,6 | 12,8 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 450 | 9,80 | -2,00 | 0,095 | 7,5 | 20,28 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 28243 | 0,29 | +3,57 | 0,006 | 0,22 | 1,28 |
"Ростелеком" | 6 | 2922 | 6,31 | -2,92 | 1,024 | 5,7 | 11,38 |
"Ростовэлектросвязь" | 5 | — | 3,00 | — | 0,584 | 3 | 3,3 |
"Ростовэнерго" | 100 | 1500 | 1,40 | +3,70 | 0,014 | 0,81 | 2,5 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,02 | — | 0,010 | 0,85 | 1,67 |
"Связьинформ" | 100 | — | 2,60 | — | 0,025 | 2 | 7 |
(Самара) | |||||||
"Самарэнерго" | 60 | — | 2,50 | +21,95 | 0,041 | 1,5 | 3,5 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 1,70 | — | 0,828 | 1,5 | 3 |
Северский трубный | 10 | — | 6,60 | — | 0,643 | 4 | 10,5 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 3114 | 20,00 | -0,25 | 1,947 | 7,9 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 4285 | 18,20 | -2,67 | 0,354 | 15,2 | 25,6 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | 885 | 23,40 | -1,27 | 0,228 | 18 | 29,5 |
"Татнефть" | 20 | 10601 | 17,10 | -1,21 | 0,833 | 10,9 | 19,08 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,00 | — | 0,049 | 4,3 | 8,6 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 3300 | 2,10 | +2,44 | 0,010 | 1,51 | 3,48 |
ЦУМ | 20 | — | 7,00 | — | 0,341 | 3,6 | 8,2 |
"Черногорнефть" | 1 | 3000 | 2,00 | +2,56 | 1,947 | 1,47 | 4,26 |
ЮКОС | 15 | 2415 | 142,50 | -3,85 | 9,250 | 1,69 | 189 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 29800 | 19,80 | -2,46 | 19,800 | 16,75 | 25,35 |
"Вымпелком" | 0,75 | 51700 | 26,01 | -2,95 | 34,680 | 18,6 | 34,75 |
"Мобильные | 20 | 34100 | 30,75 | -5,53 | 1,538 | 23,75 | 40,05 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 400 | 6,21 | +0,16 | 1,035 | 3,45 | 9,89 |
"Татнефть" | 20 | 3800 | 16,45 | -2,72 | 0,823 | 9,2 | 17,27 |
По данным агентства Reuters.