Котировки акций крупнейших иностранных компаний 21.10.02 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 12,6 -3,00 13,0 2176
ANZ Banking Grp 17,9 -1,16 18,1 4030
CommonWealth Bank 29,4 +0,31 29,4 1764
National Australian 32,4 32,4 2788
Bank
News Corp 10,3 -1,91 10,5 7538
Telstra Corp 4,8 -0,41 4,8 20772
Westpac Banking 13,4 -0,37 13,5 3778
Япония (JPY)
Asahi Kasei 295,0 -2,32 302,0 2323
Daiwa Securities 585,0 -3,15 604,0 3240
Fuji Photo Film 3660,0 -0,27 3670,0 851
Fujitsu Ltd 477,0 -3,25 493,0 8347
Honda Motor Co 5020,0 -1,18 5080,0 1485
Japan Telecom* 321,0 -0,62 323,0 3
Kao Corp 2620,0 -1,50 2660,0 802
KDDI* 375,0 -1,57 381,0 7
Mitsubishi Fin Gr* 803,0 -2,19 821,0 11
Mitsubishi Chem 217,0 +0,46 216,0 3086
Mitsubishi Electric 360,0 -3,23 372,0 2681
NEC Corp 500,0 -4,21 522,0 8965
Nippon Steel Corp 146,0 146,0 10983
Nissan Motor Co 921,0 -0,86 929,0 9669
NTT* 467,0 +0,43 465,0 14
NTT DoCoMo* 235,0 -0,84 237,0 36
Pioneer 2030,0 -2,40 2080,0 326
Ricoh 2190,0 +0,69 2175,0 1341
Seikisui House 901,0 -0,88 909,0 1084
Shin-Etsu Chem 3870,0 -1,02 3910,0 1064
Sony 5490,0 -0,90 5540,0 2024
Sumitomo Chem 387,0 -2,27 396,0 2708
Sumitomo Mitsui 506,0 -2,88 521,0 19208
TDK Corp 4860,0 -1,42 4930,0 291
Toshiba Corp 326,0 -4,12 340,0 8257
Toyota Motor Co 3110,0 -0,64 3130,0 2777
UFJ Holdings* 185,0 -1,60 188,0 40
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 51,25 -1,44 52,00 4910
China Mobile 20,40 -0,73 20,55 11231
China Unicom 5,00 +0,50 4,98 16569
CLP Holdings 31,30 +0,97 31,00 3067
CNOOC 10,10 -0,98 10,20 17702
Hang Seng Bank 85,50 +1,18 84,50 1165
Henderson Land 24,25 +0,21 24,20 2937
HSBC Holdings 86,00 -0,29 86,25 5355
Hutchison 47,30 -1,25 47,90 4966
Франция (EUR)
Alcatel 4,11 +1,99 4,03 17979
Axa 13,77 -3,84 14,32 7293
BNP Paribas 39,47 -1,32 40,00 3249
Bouygues 27,18 +0,70 26,99 1107
Danon 127,90 +0,71 127,00 508
EADS 12,00 12,00 1021
France Telecom 10,80 +1,41 10,65 3495
Lafarge 79,80 -2,21 81,60 460
Michelin 30,24 +0,63 30,05 458
Pechiney 33,27 +0,88 32,98 255
Peugeot 42,65 +0,09 42,61 388
Renault 45,24 +0,89 44,84 572
Sanofi-Synthelab 61,10 -0,65 61,50 1509
Schneider Elec 46,50 +3,68 44,85 549
STMicroelectronics 17,89 +0,79 17,75 6578
Total Fina Elf 139,30 -1,76 141,80 2312
Vivendi Universal 14,60 -2,47 14,97 4012
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 55,00 +5,77 52,00 24268
BAE System 192,00 -0,90 193,75 9665
Barclays 462,75 +1,26 457,00 13954
BP 451,50 -1,53 458,50 30062
BAT 629,00 +0,48 626,00 5689
British Airways 125,00 +1,21 123,50 8262
British Telecom 188,25 +3,72 181,50 21078
Cable & Wireless 137,75 +4,75 131,50 11821
Cadbury Schweppes 415,25 +0,30 414,00 6603
HSBC Hldg 725,00 +1,12 717,00 21400
Lloyds TSB Grp 575,50 +1,86 565,00 12906
Marks & Spencer 352,00 +0,50 350,25 5222
National Grid 0,00 0,00 0
Prudential 458,50 +1,44 452,00 7689
Reuters Group 177,75 +0,42 177,00 12903
Rio Tinto 1165,00 -1,44 1184,00 4491
Sainsbury 279,50 +3,04 271,25 8744
Shell Trnpt 425,50 -0,29 427,25 19721
Unilever 603,00 +1,17 596,00 5930
Vodafone Airtch 96,50 -2,77 99,25 210288
Германия (EUR)
Allianz AG 108,83 -0,16 109,00 1287
BASF 38,00 -1,04 38,40 1717
Bayer AG 20,30 -5,93 21,58 4349
BMW 37,00 +0,11 36,96 1422
Commerzbank AG 7,90 -1,37 8,01 2502
Daimler-Chrysler 38,08 +0,71 37,81 2752
Deutsche Bank n 45,95 -0,43 46,15 2428
Dt Telekom n 10,50 +1,06 10,39 9979
Hypovereinsbank 16,76 -0,89 16,91 1291
Infineon Tech 8,67 +3,58 8,37 5317
Merck KGaA 20,30 +1,45 20,01 86
Munich Re 149,05 +2,79 145,00 737
Sap AG 74,40 +2,41 72,65 2014
Siemens 41,98 -0,40 42,15 2844
Volkswagen AG 40,95 -0,73 41,25 863
Финляндия (EUR)
Nokia 16,53 -0,42 16,60 26265
Sonera Corp 4,40 +1,85 4,32 3839
Stora Enso 10,72 -6,38 11,45 3909
Швейцария (CHF)
Ciba Special 104,25 -0,71 105,00 156
Lonza Grp AG 87,00 87,00 110
Adecco 54,60 -2,59 56,05 766
CS Group 27,15 -0,37 27,25 5704
Nestle 315,50 -1,56 320,50 710
Novartis 56,00 -0,88 56,50 5603
Rentenanstalt 153,50 -9,44 169,50 78
Swisscom 447,00 -0,45 449,00 70
Roche 105,25 -2,09 107,50 2553
Swiss Re 106,00 +1,44 104,50 1172
UBS AG 67,85 +0,07 67,80 3144
Zurich Fin 114,75 -2,13 117,25 3721
Швеция (SEK)
ABB 32,70 -0,61 32,90 4916
Electrolux 156,00 -0,64 157,00 1719
Ericsson 6,15 +7,89 5,70 437577
Nordea 37,70 +3,86 36,30 10661
Telia 27,90 +1,09 27,60 4972
Volvo 146,50 -0,68 147,50 1414
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,03 +8,20 0,95 43606
Fiat 8,90 +0,23 8,88 1143
Olivetti 0,97 -0,10 0,97 31324
Pirelli 0,96 +2,21 0,94 6648
TIM 4,71 +1,12 4,66 48838
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 14,48 -3,79 15,05 6043
Aegon NV 13,10 -2,09 13,38 7785
Ahold Kon 14,47 +1,19 14,30 2166
Fortis 17,96 -0,55 18,06 2997
ING Grp 17,73 -0,11 17,75 5614
Philips 17,26 -1,82 17,58 5358
Royal Dutch 45,10 -1,31 45,70 5870
Канада (CAD)
Alcan Inc 44,60 -0,22 44,70 149
Bank of Montreal 39,00 -0,05 39,02 351
Bank Nova Scotia 49,00 +0,10 48,95 183
BCE Inc 26,70 -0,71 26,89 489
Bombardier 4,38 +6,31 4,12 2760
Imperial Oil 43,95 -1,26 44,51 40
Loblaw Cos Ltd 55,61 -0,16 55,70 15
Nortel Networks 1,16 +16,00 1,00 18239
Royal Bank of Canada 56,85 57,25 748
США ($)
Abbott Labs 42,96 -2,36 44,00 620
Agilent Tech 11,86 -1,98 12,10 411
Alcoa 22,66 -0,70 22,82 641
Allstate Corp 40,38 -0,15 40,44 835
Alltel 44,40 -0,74 44,73 136
Amer Electric Power 18,93 +5,05 18,02 1301
Amer Express Co 33,47 -0,98 33,80 1150
AIG 62,85 -1,35 63,71 1129
Amgen 49,87 -1,21 50,48 4633
Analog Devices 25,01 -2,87 25,75 787
Anheuser-Busch 54,38 +0,61 54,05 801
AOL Time Warner 12,58 +0,08 12,57 2100
Apple Comp Inc 14,05 -2,02 14,34 1071
Applied Materials 13,25 -1,41 13,44 6925
AT&T 12,41 -1,90 12,65 1837
AT&T Wireless Gr 5,00 -0,60 5,03 1056
Automatic Data Proc 40,47 -0,07 40,50 474
Bank of America 69,05 -0,39 69,32 1773
Bank of New-York 26,60 -1,55 27,02 626
Bank One 38,57 -0,80 38,88 742
Baxter Int 27,61 -0,83 27,84 932
BCE Inc 17,02 +0,06 17,01 97
Bellsouth Corp 24,40 -1,65 24,81 1134
Berkshire cl a* 73,70 -0,41 74,00 1
Berkshire cl b* 2,45 -0,57 2,46 1
Boeing Co 29,38 +1,31 29,00 961
Bristol Myers sq 23,25 -2,68 23,89 996
Cardinal Health 67,80 +1,79 66,61 485
Carnival 24,28 -1,22 24,58 328
Caterpillar Inc 41,34 +0,85 40,99 416
Charles Schwab 9,00 -1,96 9,18 866
ChevronTexaco 74,26 -0,85 74,90 450
Cigna 63,03 -0,27 63,20 277
Cisco 10,61 +0,76 10,53 21954
Citigroup 34,27 -2,03 34,98 4239
Coca-Cola Co 47,58 +2,57 46,39 2176
Colgate Palmoliv 56,92 +0,42 56,68 461
Costco Wholesale 34,09 -3,26 35,24 1741
Cox Comms 26,68 +0,26 26,61 137
Daimler-Chrysler 36,83 +0,49 36,65 76
Delta Air Lines 8,97 +1,82 8,81 281
Dow Chemical Co 27,84 -0,11 27,87 458
Du Pont Co 41,20 -0,24 41,30 537
Eastman Kodak 31,96 -0,99 32,28 271
Eli Lilly 61,66 -2,03 62,94 883
EMC Corp 4,14 -6,12 4,41 3391
Emerson Electric 48,60 -0,16 48,68 155
Exelon 47,20 -0,08 47,24 730
Exxon Mobil 35,50 -1,39 36,00 1783
Fannie Mae 71,10 -1,10 71,89 1008
First Data Corp 32,23 -1,92 32,86 585
Fleetboston Fin 21,57 -2,00 22,01 793
Ford Motor Co 8,63 +4,48 8,26 2829
Gap Inc 10,15 -3,79 10,55 730
Genentech 33,63 -1,64 34,19 236
General Elec Co 26,52 -0,49 26,65 3345
General Motors 34,65 +0,99 34,31 1485
Gillette Co 31,08 -0,10 31,11 372
Goldman Sachs Gr 70,42 -0,18 70,55 1235
HJ Heinz Co 31,88 -1,24 32,28 292
Halliburton Co 15,40 +0,46 15,33 703
HCA-Healthcare 49,51 -2,27 50,66 2163
Hewlett-Packard 13,08 -0,08 13,09 1086
Home Depot Inc 29,63 -2,56 30,41 2088
Honeywell Int 22,95 +1,59 22,59 837
Household Int 27,60 -5,48 29,20 1241
Illinois Tool Works 61,34 -0,37 61,57 183
Intel Corp 14,58 +0,83 14,46 21394
IBM 72,96 -1,74 74,25 2163
Intl Paper 37,08 -1,90 37,80 481
Johnson&Johnson 60,00 +1,10 59,35 2068
J P Morgan Chase 19,18 +1,11 18,97 2466
Kimberly-Clark 56,09 -1,34 56,85 324
Kohls 53,70 -2,63 55,15 991
Kroger 14,71 +0,55 14,63 367
Lehman Brothers 54,65 -0,74 55,06 676
Lockheed Martin 58,55 -1,40 59,38 557
Lowes Cos 43,13 -2,31 44,15 990
Lucent Tech 0,70 +2,94 0,68 7450
Marsh & McLennan 46,71 -1,35 47,35 201
MBNA Corp 19,94 +0,20 19,90 1178
McDonalds Corp 18,04 +3,20 17,48 1553
Medtronic 43,83 -1,19 44,36 452
Merck & Co 49,39 -3,21 51,03 2070
Merrill Lynch 37,15 -1,07 37,55 1240
Metlife Inc 23,96 -3,66 24,87 792
Micron Tech 13,67 -2,36 14,00 1234
Microsoft 51,84 -2,46 53,15 19612
Minnesota Mining 124,00 -1,05 125,31 1137
MS Dean Witter 36,65 -1,48 37,20 1067
Motorola Inc 7,54 -2,96 7,77 2228
Occidental Petr 30,24 -0,69 30,45 302
Omnicom Group 58,50 -1,27 59,25 431
Oracle Corp 9,33 -1,69 9,49 11281
Pfizer Inc 32,06 -4,27 33,49 4310
Philip Morris 41,59 +3,87 40,04 1826
Raytheon Co 28,76 -0,59 28,93 276
SBC Comms 25,15 -0,40 25,25 1594
Schering-plough 18,75 -1,00 18,94 888
Sears Roebuck 24,42 +1,08 24,16 2645
Sprint 11,69 -1,68 11,89 904
Tenet Healthcare 49,76 -0,54 50,03 851
Texas Instrument 16,12 -5,73 17,10 2825
Textron Inc 39,93 +0,58 39,70 117
Tyco Int 12,90 +3,20 12,50 2766
Unisys Corp 8,55 -1,27 8,66 239
UPS 62,65 -0,71 63,10 611
United Tech 61,32 +0,97 60,73 660
Unitedhealth Gr 99,50 -0,23 99,73 603
US Bancorp 20,09 -1,66 20,43 870
Verizon Comm 34,75 -0,63 34,97 1165
Wachovia 34,04 -1,22 34,46 906
Wal-Mart Stores 55,35 -1,77 56,35 2281
Walt Disney Co 16,75 16,75 1022
Washington Mutual 34,59 -0,95 34,92 771
Wells Fargo 50,10 -0,52 50,36 1156
Xerox Corp 5,87 -1,18 5,94 516
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...