Австралийский доллар | 17,4358 |
Английский фунт | 48,9945 |
Белорусский рубль* | 16,8481 |
Датская крона** | 41,3563 |
Доллар США | 31,6727 |
Евро | 30,7447 |
Исландская крона*** | 35,5474 |
Казахский тенге*** | 20,5318 |
Канадский доллар | 20,1493 |
Норвежская крона** | 41,4787 |
СДР | 41,6325 |
Сингапурский доллар | 17,7041 |
Турецкая лира**** | 19,1030 |
Украинская гривна** | 58,6716 |
Шведская крона** | 33,6528 |
Швейцарский франк | 20,9157 |
Японская иена*** | 25,2775 |
По данным агентства Reuters.