Торги облигациями субъектов федерации 17.10.02

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв . (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Башкирия)
25001 02.12.02 100,03 100,19 5,003
25002 21.06.03 99,84
25003 11.03.04 99,15 99,40 99,15 99,15 -0,25 1,037 16,67
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 100,25 100,40
ММВБ (Ленобласть)
25001 20.12.04 100,45 100,55 100,44 100,55 +0,05 3,723 17,66
ММВБ (Москомзайм)
24016 25.12.02 100,16 100,30 100,21 100,21 1,002 14,53
24017 25.12.03 97,20 99,82
25018 03.02.03 100,00 100,14
25019 06.03.03 100,00 100,10
25020 15.04.03 99,90 100,04 10,873
25021 14.06.03 99,80 100,10
25022 14.09.03 99,86 100,20
25023 18.12.03 99,83 99,99 100,00 100,00 -0,17 2,000 15,85
25024 02.09.05 97,40 97,49 97,46 97,47 +0,12 21,538 17,11
ММВБ (Тверская область)
25001 12.08.03 95,43 95,95 95,95 95,95 +0,02 0,319 22,09
СПВБ (Санкт-Петербург)
21040 11.12.02 98,39 98,75 98,30 98,38 +0,28 0,539 10,93
24015 15.10.03 98,46 98,70 98,44 98,46 +0,25 0,149 17,03
25006 06.10.04 99,36 99,45 99,39 99,45 +0,14 0,632 16,79
25007 22.10.03 100,90 101,10 100,86 101,10 +0,19 0,569 15,92
25013 16.06.04 94,81 95,10 94,99 95,10 +0,40 1,928 16,60
25014 22.09.04 93,16 93,35 93,19 93,20 -0,05 0,251 17,24
25015 11.05.05 95,01 95,50 95,41 95,50 +0,20 0,089 17,13
25017 23.02.05 97,41 97,69 97,64 97,69 +0,20 0,414 16,87
25019 23.03.05 95,85 96,30 95,94 96,30 0,256 17,03
25020 22.06.05 94,30 95,00 94,97 95,00 +0,10 0,482 17,13
25021 08.09.04 97,91 98,55 97,91 97,91 -0,49 0,102 16,97
25022 13.07.05 90,50 91,20 91,08 91,15 +0,10 2,159 17,27
25023 13.04.05 92,60 93,30 93,20 93,20 +0,20 0,109 17,15
25024 05.10.05 88,10 88,65 88,14 88,10 0,086 17,70
25026 28.05.03 99,10 99,60 99,05 99,05 -0,35 0,189 14,27
25028 01.02.06 96,00 96,90 96,78 96,90 +0,20 0,739 17,33
25030 13.09.06 84,20 84,60 84,26 84,20 -0,40 0,039 17,88
25032 10.05.06 91,00 91,60 91,00 91,00 0,164 17,83
25034 11.10.06 86,75 87,10 87,09 87,10 +0,10 0,154 17,70
25035 11.04.07 86,35 86,65 86,39 86,35 -0,01 0,140 17,86
26001 02.09.09 85,25 85,39 85,32 85,39 +0,19 0,358 17,98
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). YTM — доходность к погашению по последней цене. По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...