Nikkei-225 | 8959,88 (+75,01) |
FTSE-100 | 4130 (+72,3) |
CAC-40 | 3142,94 (+75,24) |
DAX-30* | 3137,55 (+128,62) |
DJIA* | 8224,33 (+188,3) |
NASDAQ Composite* | 1268,54 (+36,12) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8959,88 (+75,01) |
FTSE-100 | 4130 (+72,3) |
CAC-40 | 3142,94 (+75,24) |
DAX-30* | 3137,55 (+128,62) |
DJIA* | 8224,33 (+188,3) |
NASDAQ Composite* | 1268,54 (+36,12) |
Новости компаний Все