Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов (млн) Расчетная цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
РАО "ЕЭС России" 165 15,32 0,09 -2,27 0,56 0,087 0,094 0,075 0,181
ЛУКОЙЛ 112 21,40 15,985 -1,48 0,19 15,82 16,6 9,87 18,62
"Сургутнефтегаз" 62 6,67 0,337 -4,01 0,45 0,334 0,356 0,24 0,475
"Татнефть" 47 2,87 0,802 +0,06 0,50 0,778 0,812 0,435 0,863
"Сибнефть" 36 4,82 1,978 -2,94 2,30 1,95 2,14 0,541 2,2
ЮКОС 34 3,62 9,15 -5,62 0,88 9,125 9,82 3,39 11,42
"Ростелеком" 29 1,46 0,995 -2,21 1,01 0,99 1,03 0,535 1,67
"Норильский никель" 27 2,42 17,1 1,18 16,75 18,0 10,95 25,1
"Башнефть" пр 20 0,27 1,538 +1,49 2,97 1,45 1,56 0,42 2,15
"Мегионнефтегаз" 14 0,34 7,275 +16,87 3,50 6,8 7,26 3,0 7,26
"Сургутнефтегаз" пр 13 0,59 0,221 -1,56 2,29 0,218 0,23 0,137 0,26
Сбербанк РФ 12 0,99 172,75 -3,28 0,29 171,0 178,0 32,5 187,6
"Транснефть" пр 10 0,19 344,75 +2,30 1,90 334,6 352,0 139,0 405,0
"Мосэнерго" 9 0,31 0,029 +0,35 1,74 0,029 0,03 0,023 0,055
ГУМ 9 0,06 1,395 +2,95 5,15 1,3 1,45 1,2 1,8
АвтоВАЗ 7 0,53 28,5 +5,85 3,57 28,0 30,45 10,6 38,9
"Мегионнефтегаз" пр 7 0,12 3,15 +18,87 10,00 2,76 3,35 1,5 3,6
"Уралкалий" 6 0,07 0,043 -7,23 9,76 0,044 0,048 0,022 0,05
"Хабаровскэнерго" 6 0,04 0,009 +19,21 25,00 0,008 0,009 0,005 0,009
РИТЭК 4 0,11 1,083 -1,59 7,18 1,06 1,1 0,84 1,8
"Оренбургнефть" 4 0,05 9,015 +1,01 3,04 9,0 9,1 3,4 12,5
ОМЗ 3 0,06 4,175 -1,76 3,66 4,1 4,15 3,015 6,55
Челябинский ТПЗ 3 0,04 0,142 +0,53 10,37 0,143 0,145 0,061 0,165
"Башнефть" 3 0,03 2,815 -2,60 3,25 2,7 2,95 0,69 4,0
"Центртелеком" 3 0,03 0,2 -1,72 10,53 0,191 0,195 0,191 0,39
"Башкирэнерго" 3 0,02 0,114 -4,39 5,86 0,112 0,12 0,07 0,184
"Северо-Западный 3 0,01 0,373 9,86 0,39 0,39 0,358 0,57
телеком"
"Свердловэнерго" 2 0,05 0,163 -1,52 3,13 0,161 0,163 0,08 0,172
"Комиэнерго" 2 0,04 0,008 +7,59 36,36 0,008 0,008 0,003 0,008
"Электросвязь" 2 0,02 2,118 +3,80 37,25 1,85 2,1 1,85 2,55
(Белгородская обл.) пр
"Сахалинморнефтегаз" 2 0,02 2,325 +19,54 26,83 1,93 2,2 1,93 3,4
"Ростовэнерго" 2 0,01 0,012 -2,10 11,82 0,011 0,012 0,011 0,02
"Удмуртнефть" пр 2 0,01 74,0 -4,52 5,56 75,0 75,0 30,5 121,0
"Ленэнерго" 2 0,01 0,243 -0,73 1,45 0,242 0,247 0,237 0,508
RTS Board ($)
Тюменская НК 5 0,08 1,4615 +0,45 3,98 1,44 1,47 1,3 2,4
Рязанский НПЗ пр 3 0,03 7,3 -5,81 21,21 7,1 9,5 4,0 9,5
УАЗ 3 0,01 0,06 -16,08 18,18 0,055 0,061 0,015 0,2
УАЗ пр 2 0,01 0,038 +11,76 45,16 0,03 0,032 0,015 0,6
"Оренбургнефтепродукт" 2 0,01 21,25 57,58 18,0 20,0 18,0 21,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 2260 473,18 22,16 -6,46 0,09 21,38 24,00 19,9 26,04
РАО "ЕЭС России" 1451 378,27 2,8525 -2,14 0,18 2,765 2,95 2,6 2,95
"Сургутнефтегаз" 422 165,40 10,69 0,19 10,56 11,275 10,55 11,275
ЛУКОЙЛ 324 131,23 506 -1,65 0,20 501,0 526,5 485,0 526,5
ЮКОС 263 66,77 290,9 -5,09 0,34 287,5 310,8 284,9 310,8
"Норильский никель" 119 44,94 540,75 -0,46 0,28 533,0 571,0 532,0 571,0
"Мосэнерго" 92 22,61 0,9235 +0,79 0,54 0,908 0,941 0,908 0,941
"Ростелеком" 91 23,08 31,475 -2,55 0,48 31,33 32,85 31,0 32,85
Сбербанк РФ 74 39,90 5472,5 -3,36 0,46 5355,0 5670,0 5041,0 5670,0
"Сургутнефтегаз" пр 12 1,68 6,95 -1,70 1,45 6,89 7,15 6,89 7,35
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
РАО "ЕЭС России" 88115 15420,34 2,8175 -2,79 0,18 2,758 2,952 2,356 6,049
ЛУКОЙЛ 7005 2141,25 506,2 -1,04 0,08 500,0 527,45 289,0 592,0
"Сургутнефтегаз" 6437 932,66 10,6275 -4,69 0,05 10,551 11,32 7,01 14,947
"Ростелеком" 6420 508,56 31,34 -2,37 0,06 31,16 32,94 15,69 52,45
"Мосэнерго" 3993 241,82 0,919 +0,16 0,44 0,9 0,946 0,71 1,508
ЮКОС 3828 557,03 291,45 -4,97 0,31 287,9 311,0 100,0 391,75
"Норильский никель" 3418 772,82 549,685 +1,70 0,07 529,0 573,5 329,0 793,98
Сбербанк РФ 2967 807,54 5479,95 -3,53 0,00 5355,0 5715,0 932,0 5880,0
РАО "ЕЭС России" пр 1764 510,74 2,3845 -4,39 1,14 2,36 2,758 1,702 4,531
АвтоВАЗ 1382 60,74 894,65 +2,95 1,66 842,05 980,0 310,0 1224,0
"Татнефть" 962 150,08 25,365 +0,36 0,28 24,45 25,93 12,65 27,0
АвтоВАЗ пр 752 23,12 515 +0,87 1,13 505,0 569,99 145,0 698,9
"Сибнефть" 680 44,04 62,405 -3,62 0,30 60,1 67,49 16,35 70,0
"Уралсвязьинформ" 645 16,87 0,3655 -0,54 0,82 0,352 0,396 0,2 0,497
"Мегионнефтегаз" 631 27,02 226,66 +16,17 0,48 194,0 237,98 90,5 237,98
"Сургутнефтегаз" пр 543 42,34 6,9855 -1,99 0,13 6,9 7,337 4,02 8,435
"Дальэнерго" пр 485 4,35 0,0595 -17,93 1,69 0,058 0,077 0,019 0,09
"Сбербанк РФ" пр 435 112,98 59,77 -2,35 0,77 58,74 61,69 10,0 73,77
"Ростелеком" пр 381 47,38 18 0,00 18,0 19,0 7,31 27,0
РБК 315 2,90 19,635 -2,43 2,74 18,52 20,75 14,0 35,0
"Дальэнерго" 231 3,07 0,085 -9,09 2,38 0,08 0,109 0,027 0,14
"Сахалинморнефтегаз" 178 2,53 76,8 +16,87 2,11 61,0 77,0 60,0 130,0
"Транснефть" пр 165 15,32 10880 +2,40 0,37 10562,0 11200,0 10070,0 12999,0
"Татнефть" пр 142 12,08 14,3005 -1,14 0,55 14,021 14,74 7,581 21,235
"Саратовэнерго" пр 113 1,14 0,154 -0,65 1,31 0,152 0,162 0,087 0,233
"Сахалинморнефтегаз" пр 104 2,63 40,39 +8,46 2,96 35,62 41,0 34,02 54,0
Восточная нефтяная 96 7,69 2,27 0,88 2,26 2,28 0,75 3,05
компания
"Иркутскэнерго" 95 0,88 2,0565 -0,89 1,32 2,02 2,107 1,5 2,799
"Красноярскэнерго" пр 88 0,45 2,16 1,87 2,0 2,28 1,08 3,98
"Самарэнерго" пр 67 0,83 0,655 +8,09 1,54 0,619 0,665 0,3 0,88
"Пурнефтегаз" пр 65 2,45 44,5 +3,18 6,98 41,0 46,0 33,0 63,0
"Саратовэнерго" 61 1,34 0,2195 1,38 0,212 0,23 0,147 0,32
Аэрофлот 55 0,70 8,905 -1,98 1,24 8,7 9,92 5,0 13,4
"Пурнефтегаз" 33 0,88 93,255 +0,24 3,79 90,01 98,0 65,01 168,99
"Уралсиббанк" 33 0,22 0,1005 -8,22 1,00 0,1 0,11 0,09 0,12
"Ростовэнерго" 31 0,26 0,3885 -1,65 2,34 0,377 0,397 0,251 0,7
"Интерурал" 19 1,43 69,945 -1,35 0,39 69,15 71,36 53,0 75,0
"Красноярскэнерго" 16 0,42 6,3 -2,70 1,60 5,21 7,0 2,5 11,1
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...