Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,19 | 105,69 | -0,01 | 7,14 | 714 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 107,04 | 107,75 | -0,05 | 8,30 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 125,25 | 127,25 | +3,00 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 97,88 | 99,63 | +0,00 | 10,56 | 450 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 94,75 | 95,38 | +0,13 | 10,42 | 284 |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,14 | 101,64 | -0,06 | 8,20 | 820 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 99,55 | 99,95 | +0,08 | 9,77 | 977 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 141,0 | 144,0 | +0,50 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 93,5 | 94,5 | +0,20 | 12,78 | 1278 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 102,93 | 103,5 | +0,38 | 9,08 | 302 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 106,75 | 107,25 | -0,72 | 10,47 | 289 |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 103,48 | 105,23 | -0,19 | 9,92 | 234 |
"Татнефть | USD | 29.10.02 | 9 | 99,85 | 100,6 | — | — | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.