| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Commerzbank AG (Германия, | 6,60 | +13,60 |
| EUR) | ||
| Hypovereinsbank (Германия, | 13,22 | +10,91 |
| EUR) | ||
| MBNA Corp (США, USD) | 16,73 | +9,27 |
| Motorola Inc (США, USD) | 9,06 | +9,16 |
| Adecco (Швейцария, CHF) | 38,80 | +8,99 |
| KDDI (Япония, JPY) | 325000,00 | -4,97 |
| Amer Electric Power (США, | 16,54 | -6,50 |
| USD) | ||
| ARM Holdings (Великобритания, | 41,05 | -6,82 |
| GBp) | ||
| Reuters Group | 185,25 | -7,25 |
| (Великобритания, GBp) | ||
| Kohls (США, USD) | 47,20 | -13,31 |
