Итоги торгов государственными облигациями 09.10.02

       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
21159 06.11.02 99,127 99,147 99,1 99,146 99,146 +0,116 92,19 11,48
21160 20.11.02 98,677 98,705 98,65 98,68 98,677 +0,105 11,84 11,77
21161 05.03.03 94,963 95,02 94,95 95,01 95,01 11,33 13,08
21162 02.04.03 93,801 94,8 94,048 94,06 94,06 +0,189 27,28 13,19
25053 21.11.05 21.11.05 72,776
26001 15.03.03 10 15.03.03 98,003 99,0 98,312 98,312 98,312 0,42 13,90
26002 15.03.04 10 15.03.03 93,003 94,5 94,0 94,0 94,0 9,97 14,81
26003 15.03.05 10 15.03.03 88,252 88,7 88,239 88,6 88,6 +0,35 15,16 15,95
27006 22.01.03 10 22.10.02 99,3 99,35 99,2 99,35 99,35 +0,202 44,76 13,46
27007 05.02.03 10 06.11.02 99,15 99,3 99,05 99,13 99,13 +0,105 109,46 13,59
27008 21.05.03 10 20.11.02 98,25 98,35 98,1 98,25 98,25 +0,09 2,32 13,76
27009 04.06.03 10 04.12.02 98,25 98,315 98,25 98,25 98,25 +0,115 1,49 13,42
27010 17.09.03 15 18.09.02 97,25 97,348 97,2 97,343 97,2 6,92 13,77
27011 08.10.03 10 09.10.02 96,955 96,97 96,803 96,97 96,97 +0,27 58,30 14,03
27012 19.11.03 10 20.11.02 96,25 96,5 96,5 96,5 96,5 +0,001 1,10 14,00
27013 02.06.04 14 04.09.02 97,421 97,5 97,4 97,475 97,475 +0,115 95,14 14,71
27014 15.12.04 14 16.10.02 96,3 96,445 96,25 96,395 96,395 +0,245 24,31 14,93
27015 04.02.04 14 06.11.02 98,2 98,245 98,19 98,2 98,2 -0,02 30,49 14,34
27016 23.08.03 15 20.11.02 99,355 99,477 99,3 99,3 99,3 -0,046 0,05 13,95
27017 04.08.04 14 06.11.02 96,55 97,15 97,05 97,05 97,05 +0,06 6,96 14,70
27018 14.09.05 15 18.12.02 96,0 96,2 95,8 96,0 96,0 +0,3 2,28 15,31
27021 20.04.05 15 22.01.03 97,874 97,044 97,874 97,267 5115,51 15,13
28001 21.01.04 10 23.10.02 95,602 95,9 95,35 96,91 95,35 -0,15 1,20 14,61
45001 15.11.06 15 20.11.02 90,9 90,931 90,595 90,932 90,931 +0,281 4348,65 16,81
46001 10.09.08 15 18.12.02 85,0 85,005 84,687 85,005 85,005 +0,39 303,84 17,09
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...